9回1987年大会
グレゴリー・マイヤー優勝

大会成績表 »

開催日:1987年1月30日、31日、2月1日(3日間54ホール)

パールカントリークラブ所属のグレゴリー・マイヤーが10アンダーで優勝。

左:尾形次雄、左2:Brian Sasada、右2:Greg Meyer 
右:本田宗一郎

左:尾形次雄、左2:Brian Sasada、右2:Greg Meyer、右:本田宗一郎

この大会の関連情報

優勝者フォトギャラリー

プロアマ合わせて210名が参加して行われ、結果グレゴリー・マイヤーは安定したショット、パットを続け、70-69-67=206 10アンダーで、2位に6打差という余裕の優勝を飾り、優勝賞金7000ドルを獲得した。

2位は、カルア・マカレナ、ランス・スズキ、4位野田優造、5位長谷川勝治他。

記事提供:EAST-WEST JOURNAL

大会成績表

成績 選手名 1R 2R FR
1 Gregory Meyer P 70 69 67 206 -10
T2 Kalua Makalena P 69 73 70 212 -4
  Lance Suzuki P 68 72 72 212 -4
4 野田 優造 JP 68 72 74 214 -2
T5 長谷川 勝治 JP 71 71 73 215 -1
  Barry Conser P 70 74 71 215 -1
  Casey Nakama P 69 72 74 215 -1
  David Ishii P 70 71 74 215 -1
  John Jacobs P 69 70 76 215 -1
10 Chris Santangelo P 72 73 71 216 0
T11 日下 敏治 JP 69 78 70 217 1
  久保田 孝 JP 73 68 76 217 1
  板井 榮一 JP 69 74 74 217 1
  Ronald Hurter P 72 72 73 217 1
T15 水谷 英希 JP 70 70 78 218 2
  滝 安史 JP 70 74 74 218 2
  Julius J Jorgensen P 74 72 72 218 2
  Steven Bowman P 70 74 74 218 2
T19 田中 文雄 JP 68 74 77 219 3
  河野 高明 JP 74 71 74 219 3
  Allan Yamamoto P 74 70 75 219 3
  鷹巣 南雄 JP 70 73 76 219 3
T23 渡辺 由己 JP 75 76 69 220 4
  内田 繁 JP 72 71 77 220 4
  大森 美幸 JP 75 72 73 220 4
  松井 角次 JP 72 70 78 220 4
  中尾 豊健 JP 73 72 75 220 4
  Randy Mitchell P 72 74 74 220 4
  Tommy Hines P 74 74 72 220 4
  Bill Brask P 70 71 79 220 4
T31 渡辺 奨 JP 78 73 70 221 5
  前田 新作 JP 69 74 78 221 5
  山本 昭一 JP 72 74 75 221 5
  Ronald Steltem P 75 73 73 221 5
T35 中村 基二 JP 75 75 72 222 6
  山本 治人 JP 71 75 76 222 6
  久保田 高司 JP 71 73 78 222 6
  島田 幸作 JP 71 75 76 222 6
  Ron Castillo P 72 70 80 222 6
T40 十亀 賢二 JP 74 72 77 223 7
  竹内 茂 JP 76 75 72 223 7
  安達 典夫 JP 72 77 74 223 7
T43 中村 実 JP 75 75 74 224 8
  中上 達夫 JP 74 73 77 224 8
  森口 康一 JP 77 74 73 224 8
  横井 浄治 JP 72 76 76 224 8
  関水 俊晃 JP 74 76 74 224 8
  角田 周治 JP 71 78 75 224 8
T49 高橋 五月 JP 76 73 76 225 9
  ひおき まさひこ JP 74 77 74 225 9
  竹中 博 JP 77 71 77 225 9
  Mark Rolfing P 76 71 78 225 9
T53 細谷 典生 JP 77 73 76 226 10
  平林 孝一 JP 76 75 75 226 10
  山高 孝信 JP 73 76 77 226 10
  熊部 稔 JP 77 71 78 226 10
  Chuck Davis P 76 73 77 226 10
  Richard Martinez P 74 74 78 226 10
T59 高見 和宏 JP 77 73 77 227 11
  一岡 義典 JP 77 74 76 227 11
  Frank Sanchez P 77 73 77 227 11
  井戸木 利明 JP 72 76 79 227 11
  John Kalinka P 73 77 77 227 11
T64 寺元 明男 JP 72 77 79 228 12
  青山 薫 JP 80 70 78 228 12
  児之原 誠 JP 74 75 79 228 12
  水巻 義典 JP 75 74 79 228 12
T68 徳永 博志 JP 73 78 78 229 13
  松井 利樹 JP 74 77 78 229 13
  Tom La More P 73 75 81 229 13
T71 須藤 智 JP 76 72 82 230 14
  もりくぼかつみ JP 76 75 79 230 14
73 伊藤 浩二 JP 73 76 86 235 19

《アマチュア部門》

成績 選手名 1R 2R FR
1 Brian Sasada A 70 76 72 218 2
2 Rod Yeager A 74 73 72 219 3
3 Mits Ono A 70 79 73 222 6
T4 Kevin Hayashi A 74 78 71 223 7
  Larry Stubblefield A 72 78 73 223 7
T6 楠本 研 JA 77 74 73 224 8
  Ty Otake A 75 73 76 224 8
  Brandon Kop A 75 74 75 224 8
T9 松井 滋 JA 75 71 80 226 10
  Masa Kobayashi A 76 76 74 226 10
T11 Wendell Tom A 76 76 77 229 13
  Stan Souza A 77 75 77 229 13
13 Richard Gillespie A 74 77 79 230 14
T14 Steve Kimura A 74 78 79 231 15
  Kevin Tsutomi A 71 78 82 231 15
16 小野 義明 JA 78 73 81 232 16
17 David Ishikawa A 77 75 81 233 17
T18 和田 博 JA 76 76 82 234 18
  Charles Kozak A 75 76 83 234 18

P:USA他プロ  JP:日本人プロ  A:ハワイ他アマ  JA:日本アマ