8回1986年大会
大町昭義、優勝

大会成績表 »

開催日:1986年2月7日、8日、9日(3日間54ホール)

大町昭義が、68-68-70の安定したプレーを続け、通算206の10アンダー初優勝、賞金7千ドルを獲得した。

この大会の関連情報

優勝者フォトギャラリー

好天の下ベストコンディションにより、米国プロ45名、日本プロ100名、日米アマ60名が参加して技を競った。

優勝した大町昭義(27)は昨年の日本ツアーの賞金総額で僅か、2万5千円の差で41位となり、シード権(40位まで)をとれなかった。 この大会で奮起したか、初日、2日目とも4アンダー、最終日はトップの8アンダーで午後1時すぎ最終組でスタートした。 「いまドライバーは最高」と本人が語るように、正確無比の長打に、各ショットも冴えて3バーディ、1ボギーの70で回り、危なげない優勝であった。

2アンダーでスタートした牧野裕は、66と素晴らしい追い込みを下がみをしたが、大町には2打及ばなかった。

期待された倉本は7オーバー、羽川も9オーバーと振るわなかったかった。

アマの部では、中島常幸の末弟である中島和也(22)が74、70、67、5アンダーの好成績で優勝した。

尚、2月10日(月)PCCに於いて「ハワイアン・オープン・クオリファイ(予選)トーナメント」が4名の枠をめざして120名が参加して行われた。出場権を獲得したのは、牧野裕(2位)沼沢聖一(40位)水巻善典(33位)高見和宏(15位)の4名だった。

()内はパールオープンの順位

記事提供:EAST-WEST JOURNAL

大会成績表

成績 選手名 1R 2R FR
1 大町 昭義 JP 68 68 70 206 -10
2 牧野 裕 JP 71 71 66 208 -8
T3 John Jacobs P 71 69 69 209 -7
  Donald Hurter P 69 70 70 209 -7
T5 前田 新作 JP 72 71 68 211 -5
  一岡 善典 JP 71 71 69 211 -5
  芹澤 信雄 JP 70 71 70 211 -5
  重信 秀人 JP 69 73 69 211 -5
  David Ishii P 72 69 70 211 -5
T10 青木 基正 JP 72 71 69 212 -4
  Kalua Makalena P 72 71 69 212 -4
T12 上西 博昭 JP 67 70 76 213 -3
  島田 幸作 JP 72 70 71 213 -3
  Randol Mitchell P 70 72 71 213 -3
T15 滝 安史 JP 70 73 71 214 -2
  高見 和宏 JP 69 73 72 214 -2
  こさか よしひさ JP 70 71 73 214 -2
  Gregory Meyer P 75 72 67 214 -2
  Lance Suzuki P 74 70 70 214 -2
  Dick McClean P 69 73 72 214 -2
  Casye Nakama P 69 71 74 214 -2
T22 横井ジョウジ JP 71 70 74 215 -1
  町野 治 JP 70 72 73 215 -1
  久保田 高司 JP 74 71 70 215 -1
  Rocky Thompson P 71 71 73 215 -1
T26 日下 敏治 JP 71 76 69 216 0
  小林 富士夫 JP 70 74 72 216 0
  玉田 貢三 JP 74 72 70 216 0
  平林 孝一 JP 68 75 73 216 0
  柴田 猛 JP 73 71 72 216 0
  板井 榮一 JP 67 74 75 216 0
  三上 法夫 JP 69 72 75 216 0
T33 松田 守功 JP 71 73 73 217 1
  水巻 善典 JP 77 68 72 217 1
  かの みつまさ JP 74 70 73 217 1
  加瀬 秀樹 JP 69 70 78 217 1
T37 渡辺 奨 JP 75 69 74 218 2
  角田 周治 JP 71 76 71 218 2
  南田 敏博 JP 74 70 74 218 2
T40 松井 角次 JP 74 71 74 219 3
  沼沢 聖一 JP 71 73 75 219 3
  川島 憲二 JP 74 73 72 219 3
  駒崎 誠 JP 75 72 72 219 3
  森口 康一 JP 73 70 76 219 3
  渡名喜 弘人 JP 73 72 74 219 3
  木村 松男 JP 74 73 72 219 3
T47 井上 則彦 JP 74 74 72 220 4
  中山 徹 JP 72 73 75 220 4
  Chris Santangelo P 74 75 71 220 4
  Babe Hiskey P 72 77 71 220 4
T51 もりくぼ かつみ JP 72 76 73 221 5
  野田 優造 JP 74 70 77 221 5
  しろやま ひでき JP 72 75 74 221 5
  安達 典夫 JP 75 72 74 221 5
  内田 士郎 JP 77 72 72 221 5
T56 内田 繁 JP 76 72 74 222 6
  水巻 英希 JP 75 74 73 222 6
  Ken Ogi P 72 74 76 222 6
  John Test P 74 72 76 222 6
T60 中村 輝夫 JP 71 77 75 223 7
  渡辺 由己 JP 76 72 75 223 7
  会田 信介 JP 69 80 74 223 7
  木村 政信 JP 77 70 76 223 7
  倉本 昌弘 JP 76 69 78 223 7
T65 金谷 多一郎 JP 74 74 76 224 8
  室田 淳 JP 75 71 78 224 8
  Allan Yamamoto P 72 77 75 224 8
T68 並木 俊明 JP 71 79 75 225 9
  関水 俊晃 JP 78 73 74 225 9
  村井 進 JP 76 71 78 225 9
  羽川 豊 JP 75 76 74 225 9
  Ron Kiaana P 76 75 74 225 9
T73 星野増満 JP 77 75 75 227 11
  鍛冶 恒 JP 72 79 76 227 11
  宮崎 正行 JP 76 76 75 227 11
  Richard Martinez P 73 73 81 227 11
T77 水野 和徳 JP 80 71 78 229 13
  なかむら よしひろ JP 76 75 78 229 13
  Richard Ambrose P 74 76 79 229 13
  Tommy Ukauka P 78 72 79 229 13

《アマチュア部門》

成績 選手名 1R 2R FR
1 中島 和也 JA 74 70 67 211 -5
2 Troy Tamiya A 75 69 71 215 -1
3 奥信 行康 JA 73 74 70 217 1
T4 Jonathan Ota A 70 72 76 218 2
  Richard Gillespie A 70 72 76 218 2
T6 Wendell Tom A 72 74 74 220 4
  Damien Jamila A 74 74 72 220 4
T8 楠本 研 JA 72 75 74 221 5
  Kevin Hayashi A 75 73 73 221 5
  Larry Stubblefeld A 72 73 76 221 5
T11 小野 充雄 JA 75 75 73 223 7
  Les Uyehara A 74 72 77 223 7
T13 Jerry Mullen A 71 79 74 224 8
  Les Tamashiro A 74 75 75 224 8
T15 Dick Sieradzki A 75 74 77 226 10
  Alex Barrett A 75 75 76 226 10
  Joson Nishimoto A 75 75 76 226 10
T18 Scott Ichimura A 73 73 81 227 11
  Buzz Melvin A 75 77 75 227 11
T20 Keith Kishimoto A 78 74 76 228 12
  松井 滋 JA 73 75 80 228 12
  Joe Fujimoto A 73 78 77 228 12
  Gary Kong A 80 70 78 228 12
T24 小野 義明 JA 73 77 79 229 13
  Charles Kozak A 73 78 78 229 13
  John Balmores A 78 72 79 229 13
27 Richard Morency A 76 74 80 230 14
28 Jay Hinazumi A 77 75 79 231 15
29 Ty Otake A 72 75 86 233 17
30 Cary Spadoni A 75 77 85 237 21

P:USA他プロ  JP:日本人プロ  A:ハワイ他アマ  JA:日本アマ