7回1985年大会
サンタンゲロが初優勝

大会成績表 »

開催日:1985年2月1日、2日、3日(3日間54ホール)
賞金総額:5万ドル

米国、日本、ハワイのプロ220名が参加して技を競った7回大会は、アメリカのサンタンゲロが、71-68-67、通算206の10アンダーで初優勝、賞金6千ドルを獲得した。

この大会の関連情報

優勝者フォトギャラリー

2位には2打差でジョン・デフォレスト、3位は日本の松井利明がはいった。 去年のチャンピオン鷹巣南雄は4位タイで終わった。 アマチュアではケーシー仲間が優勝した。

尚、パールカントリークラブでは2月4日(月)150名が参加して、ハワイアン・オープンの予選会が行われる。出場枠は4名の狭き門である。

「幸運の石」除幕式

パール・カントリークラブ・オープンに先立ち31日午前10時半から同コースで見つかった「幸運の石」の除幕式が行われた。

この幸運の石は同クラブの辻総支配人が、3番ホールの池のほとりから発見したもので、カメハメハ大王が座った石ではないかとも言われている。 長い年月をかけて山の上から少しずつ落ちてきて、池のくぼみで静止したものと考えられている。 形状がいすのように見えることから、その昔、大王が、散歩中に、この石に腰をおろし山の上からの眺望を楽しんだのではと伝えられている。

石質は火山岩、約200万年前にできた玄武岩で重さは6トンであると、ハワイ大学の地質学者により鑑定されている。 ハワイの祈祷師によると「この石は男の石で、この場所に出してもらって大変喜んでいる。そして、右に見える大きなレグミノセイの木が女であることから、恋に落ち、結婚した」と言われ、また「この二人に傷をつけたり、落書きしたり、動かしてはならない」とも言われている。

パール・カントリー・クラブではこの石を「幸福の石」と名付けて、皆様のご幸運を祈ると共にこの場所に永久保存することにした。

除幕式は、天台宗別院の荒総長によって行われ、本田宗一郎最高顧問、尾形次雄本田開発興業社長、辻支配人、ジェームス森田シティ銀行頭取らが出席した。

記事提供:EAST-WEST JOURNAL

大会成績表

成績 選手名 1R 2R FR
1 Chris santangelo P 71 68 67 206 -10
2 John Deforest P 71 67 70 208 -8
3 松井 利樹 JP 71 68 70 209 -7
4 Babe Hiskey P 72 68 70 210 -6
T5 額賀 靖生 JP 73 71 68 212 -4
  大町 昭義 JP 72 68 72 212 -4
  鷹巣 南雄 JP 72 68 72 212 -4
  芹澤 信雄 JP 72 72 68 212 -4
  Ron Castillo Jr. P 70 71 71 212 -4
  Jack Spradlin P 76 67 69 212 -4
T11 小林 富士夫 JP 71 71 71 213 -3
  高橋 完 JP 71 71 71 213 -3
  石井 裕士 JP 69 69 75 213 -3
  Tom Lamore P 71 71 71 213 -3
  Richard Martinez P 73 70 70 213 -3
T16 関水 俊晃 JP 73 69 72 214 -2
  野田 優造 JP 72 70 72 214 -2
  十亀 賢二 JP 72 71 71 214 -2
  木村 松男 JP 72 73 69 214 -2
  安達 典夫 JP 68 69 77 214 -2
T21 沼沢 聖一 JP 74 70 71 215 -1
  上西 博昭 JP 71 71 73 215 -1
  寺元 明男 JP 68 72 75 215 -1
  高橋 五月 JP 72 71 72 215 -1
  David Ishii P 71 72 72 215 -1
  Keith Kollmeyer P 72 70 73 215 -1
T27 日下 敏治 JP 74 68 74 216 0
  島田 幸作 JP 71 75 70 216 0
  中山 徹 JP 72 70 74 216 0
  草壁 政治 JP 71 74 71 216 0
  石原 明 JP 74 70 72 216 0
  水谷 英喜 JP 77 68 71 216 0
  John Test P 74 71 71 216 0
T34 森 道應 JP 71 70 76 217 1
  橋本 俊次 JP 73 72 72 217 1
  渡辺 由己 JP 73 72 72 217 1
  中尾 豊健 JP 78 69 70 217 1
  河野 光隆 JP 74 73 70 217 1
  Donald Hurter P 72 73 72 217 1
  Larry Ordonio P 71 72 74 217 1
  Ricx Cramer P 68 72 77 217 1
  Barry Conser P 69 75 73 217 1
  Clyde Rego P 70 76 71 217 1
T44 横井ジョウジ JP 73 71 74 218 2
  滝 安史 JP 71 75 72 218 2
  大森 美幸 JP 72 71 75 218 2
  堀内 工 JP 69 71 78 218 2
  内田 繁 JP 72 73 73 218 2
  Casey Nakama A 74 71 73 218 2
T50 砂押 英之 JP 76 71 72 219 3
  奥信 行康 JA 75 74 70 219 3
  鈴木 由浩 JP 70 75 74 219 3
53 原島 正男 JP 74 73 73 220 4
T54 もりくぼ かつみ JP 75 73 73 221 5
  河野 高明 JP 68 72 81 221 5
  角田 周治 JP 74 74 73 221 5
  磯村 禎 JP 76 74 71 221 5
  井上 建夫 JP 75 74 72 221 5
  長谷川 雅之 JP 74 76 71 221 5
  伊藤 正己 JP 75 73 73 221 5
  江本 光 JP 78 71 72 221 5
  Tommy Ukauka P 77 71 73 221 5
  George Newbeck P 73 74 74 221 5
  Wendell Kop A 74 75 72 221 5
  Jim Blair P 77 71 73 221 5
  石井 康友 JP 74 72 75 221 5
  中松 幹雄 JP 72 74 75 221 5
T68 田中 文雄 JP 73 75 74 222 6
  加瀬 秀樹 JP 74 73 75 222 6
  渡辺 奨 JP 75 71 76 222 6
  栗原 徹 JP 73 74 75 222 6
T72 川島 憲二 JP 78 72 73 223 7
  町野 治 JP 75 72 76 223 7
  小川 徹 JA 75 70 78 223 7
  小野 義明 JA 76 76 71 223 7
  Carl A Matthews P 77 73 73 223 7
  Larry Lee P 72 75 76 223 7
  Brandon Kop A 75 77 71 223 7
  和田 力 JP 76 74 73 223 7
T80 村井 進 JP 75 76 73 224 8
  Jon Mike Matheny P 77 73 74 224 8
  Troy Tamiya A 75 75 74 224 8
  Gerald Isobe A 75 70 79 224 8
T84 並木 俊明 JP 78 71 76 225 9
  玉田 貢三 JP 77 74 74 225 9
  岡本 良雄 JP 74 74 77 225 9
  田辺 克治 JP 75 74 76 225 9
  Keith Kishimoto A 74 74 77 225 9
  Ray Suzuki P 75 76 74 225 9
  Brian Sasada A 75 72 78 225 9
T91 美浦 修 JP 70 80 76 226 10
  根笹 志信 JP 76 72 78 226 10
  風見 博 JP 76 72 78 226 10
  谷岡 昭男 JP 74 74 78 226 10
  Ron Kiaaina P 74 74 78 226 10
  Tom Wendell A 80 71 75 226 10
  Gregory Meyer A 76 74 76 226 10
  Joe Fujimoto A 76 75 75 226 10
  Gary Kong A 75 75 76 226 10
  なかむら よしろう JP 71 80 75 226 10
T101 鈴木 正男 JP 78 73 76 227 11
  小野 充雄 JA 75 74 78 227 11
  北代 武史 JP 72 77 78 227 11
104 Brad Brewer P 78 73 77 228 12
T105 山崎 久男 JP 76 71 82 229 13
  松田 守功 JA 76 75 78 229 13
  Barry Napoleon A 75 74 80 229 13
  Bob Togikawa P 76 75 78 229 13
  Greg MC Millian P 78 73 78 229 13
T110 さくらい ふみお JP 77 74 79 230 14
  Jason Nishimoto A 77 75 78 230 14
  Greg Dikilato A 78 72 80 230 14
T113 なかざと のりとし JP 79 72 80 231 15
  Ken Ogi A 76 76 79 231 15
115 Les Tamashiro A 76 76 80 232 16

P:USA他プロ  JP:日本人プロ  A:ハワイ他アマ  JA:日本アマ