2位には206、10アンダーで石井裕士、3位は高橋五月が入った。
またこの年は、民間コースとしては、初めてハワイアン・オープンの予選コースに選ばれ、6日にマンデートーナメントが行われる。

記事提供:EAST-WEST JOURNAL
大会成績表
| 成績 | 選手名 | 1R | 2R | FR | 計 | ||
| 1 | 鷹巣 南雄 | JP | 71 | 65 | 68 | 204 | -12 |
| 2 | 石井 裕士 | JP | 70 | 68 | 68 | 206 | -10 |
| 3 | 高橋 五月 | JP | 71 | 70 | 67 | 208 | -8 |
| 4 | Clyde Rego | P | 67 | 72 | 71 | 210 | -6 |
| 5 | David Ishii | P | 73 | 68 | 70 | 211 | -5 |
| T6 | Lance Suzuki | P | 72 | 74 | 66 | 212 | -4 |
| Stubblefield Larry | A | 70 | 72 | 70 | 212 | -4 | |
| T8 | Soli Mick | P | 69 | 73 | 71 | 213 | -3 |
| 泉川ピート | JP | 72 | 70 | 71 | 213 | -3 | |
| T10 | Jim Blair | P | 71 | 69 | 74 | 214 | -2 |
| Mike Matheny | P | 71 | 69 | 74 | 214 | -2 | |
| 12 | Chris Santangelo | P | 72 | 71 | 72 | 215 | -1 |
| T13 | 森本 俊治 | JP | 70 | 75 | 72 | 217 | 1 |
| 河野 高明 | JP | 70 | 74 | 73 | 217 | 1 | |
| 白石 達哉 | JP | 71 | 75 | 71 | 217 | 1 | |
| 安達 典夫 | JP | 69 | 75 | 73 | 217 | 1 | |
| 17 | 中山 徹 | JP | 71 | 77 | 70 | 218 | 2 |
| T18 | 水野 和徳 | JP | 75 | 71 | 73 | 219 | 3 |
| 平林 孝一 | JP | 73 | 73 | 73 | 219 | 3 | |
| Keith Kollmeyer | P | 74 | 70 | 75 | 219 | 3 | |
| Ronald Castillo | P | 73 | 72 | 74 | 219 | 3 | |
| Kenneth Fujii | A | 75 | 72 | 72 | 219 | 3 | |
| 若木 信一 | JP | 74 | 72 | 73 | 219 | 3 | |
| T24 | 島田 幸作 | JP | 79 | 69 | 72 | 220 | 4 |
| 白石 勝昭 | JP | 75 | 74 | 71 | 220 | 4 | |
| 日向 清 | JP | 72 | 72 | 76 | 220 | 4 | |
| Frank Sanchez Jr | P | 72 | 79 | 69 | 220 | 4 | |
| Mark Pelletier | P | 72 | 73 | 75 | 220 | 4 | |
| Bobby Walzal | P | 74 | 72 | 74 | 220 | 4 | |
| 横井ジョウジ | JP | 72 | 67 | 81 | 220 | 4 | |
| T31 | 中川 泰一 | JP | 75 | 71 | 75 | 221 | 5 |
| 牧野 裕 | JP | 76 | 76 | 69 | 221 | 5 | |
| 玉田 貢三 | JP | 77 | 73 | 71 | 221 | 5 | |
| John Inzer | P | 76 | 74 | 71 | 221 | 5 | |
| Bryant Hiskey | P | 72 | 74 | 75 | 221 | 5 | |
| Tommy Ukauka | P | 74 | 69 | 78 | 221 | 5 | |
| Gregory Meyer | A | 76 | 73 | 72 | 221 | 5 | |
| 関水 俊晃 | JP | 78 | 73 | 70 | 221 | 5 | |
| T39 | 中尾 豊健 | JP | 76 | 68 | 78 | 222 | 6 |
| 角田 周治 | JP | 74 | 72 | 76 | 222 | 6 | |
| 箱崎 博一 | JP | 77 | 75 | 70 | 222 | 6 | |
| 木村 松男 | JP | 72 | 72 | 78 | 222 | 6 | |
| 森 道應 | JP | 74 | 73 | 75 | 222 | 6 | |
| Masa Kobayashi | A | 77 | 77 | 68 | 222 | 6 | |
| T45 | 昼川 三津男 | JP | 71 | 74 | 78 | 223 | 7 |
| 並木 俊明 | JP | 72 | 72 | 79 | 223 | 7 | |
| 井上 則彦 | JP | 75 | 74 | 74 | 223 | 7 | |
| Donald K. Hurter | A | 69 | 79 | 75 | 223 | 7 | |
| T49 | 石井 康友 | JP | 80 | 71 | 73 | 224 | 8 |
| 北代 武史 | JP | 74 | 73 | 77 | 224 | 8 | |
| 入野 太 | JP | 73 | 75 | 76 | 224 | 8 | |
| Clifton Council | P | 76 | 71 | 77 | 224 | 8 | |
| Randol Mitchell | P | 77 | 71 | 76 | 224 | 8 | |
| Guy Yamamoto | A | 75 | 74 | 75 | 224 | 8 | |
| 十亀 賢二 | JP | 74 | 72 | 78 | 224 | 8 | |
| Brandan W.L Kop | A | 73 | 76 | 75 | 224 | 8 | |
| T57 | Larry Ordonio | P | 76 | 72 | 77 | 225 | 9 |
| 加瀬 秀樹 | JP | 73 | 81 | 71 | 225 | 9 | |
| 倉本 昌弘 | JP | 73 | 78 | 74 | 225 | 9 | |
| おおば いさお | JP | 71 | 78 | 76 | 225 | 9 | |
| Neil Simms | A | 74 | 78 | 73 | 225 | 9 | |
| Carl A. Matthews | P | 74 | 76 | 75 | 225 | 9 | |
| 林 由一 | JP | 73 | 78 | 74 | 225 | 9 | |
| T64 | ほりうち とみひさ | JP | 78 | 75 | 73 | 226 | 10 |
| 野田 優造 | JP | 76 | 76 | 74 | 226 | 10 | |
| Kalua s. Makalena | P | 77 | 73 | 76 | 226 | 10 | |
| Allan Peralta | A | 76 | 72 | 78 | 226 | 10 | |
| 大町 昭義 | JP | 73 | 73 | 80 | 226 | 10 | |
| 風見 博 | JP | 72 | 80 | 74 | 226 | 10 | |
| T70 | 岡本 良雄 | JP | 74 | 78 | 75 | 227 | 11 |
| しのだ としひろ | JA | 77 | 76 | 74 | 227 | 11 | |
| 川島 憲二 | JP | 73 | 79 | 75 | 227 | 11 | |
| T73 | 橋本 俊次 | JP | 77 | 73 | 76 | 226 | 10 |
| Ray Suzuki | P | 77 | 73 | 78 | 228 | 12 | |
| Lawrence M. Lee | P | 74 | 74 | 80 | 228 | 12 | |
| Greg Dikilato | A | 72 | 78 | 78 | 228 | 12 | |
| T77 | 平野 浩作 | JP | 76 | 74 | 79 | 229 | 13 |
| Henry S. Yogi | P | 79 | 75 | 75 | 229 | 13 | |
| John F. Kalinka | P | 71 | 78 | 80 | 229 | 13 | |
| Dan Parkinson | A | 75 | 77 | 77 | 229 | 13 | |
| T81 | 小野 義明 | JA | 78 | 74 | 78 | 230 | 14 |
| Tommy Hines | P | 79 | 75 | 76 | 230 | 14 | |
| T83 | Randy Chang | A | 72 | 81 | 79 | 232 | 16 |
| Wendell Kop | A | 78 | 75 | 79 | 232 | 16 | |
| Daryl Inaba | A | 75 | 77 | 80 | 232 | 16 | |
| T86 | 永井 昭夫 | JP | 73 | 79 | 81 | 233 | 17 |
| 澤井 彰夫 | JP | 78 | 75 | 80 | 233 | 17 | |
| 奥信 行泰 | JA | 78 | 76 | 79 | 233 | 17 | |
| 小出 一允 | JA | 77 | 77 | 79 | 233 | 17 | |
| Jonathan Ota | A | 76 | 73 | 84 | 233 | 17 | |
| Partrick Y. Kaya | A | 76 | 76 | 81 | 233 | 17 | |
| 92 | 小川 透 | JA | 78 | 74 | 82 | 234 | 18 |
| 93 | Mervin D. Matsumoto | A | 78 | 76 | 85 | 239 | 23 |
P:USA他プロ JP:日本人プロ A:ハワイ他アマ JA:日本アマ
