2位は青木基正プロ、3位はハワイ大学在学のグレッグ・マイヤーが入った。期待の倉本昌弘は4位で終了した。
今大会は米国ツアートーナメントの「ハワイアン・オープン」と連携を持ったため、ローカルトーナメントとしては初のTV放送もスポンサーの協力で実施され、日本からもプロアマが多数参加した。

記事提供:EAST-WEST JOURNAL
大会成績表
| 成績 | 選手名 | 1R | 2R | FR | 計 | ||
| 1 | David Ishii | P | 66 | 66 | 71 | 203 | -13 |
| 2 | 青木 基正 | JP | 67 | 71 | 72 | 210 | -6 |
| 3 | Gregory Meyer | A | 70 | 73 | 68 | 211 | -5 |
| T4 | 倉本 昌弘 | JP | 72 | 68 | 73 | 213 | -3 |
| 関水 俊晃 | JP | 70 | 74 | 69 | 213 | -3 | |
| 水野 和徳 | JP | 73 | 70 | 70 | 213 | -3 | |
| 昼川 三津男 | JP | 74 | 72 | 67 | 213 | -3 | |
| Clyde Rego | P | 72 | 69 | 72 | 213 | -3 | |
| T9 | John Kalnka | P | 73 | 71 | 71 | 215 | -1 |
| 鷹巣 南雄 | JP | 75 | 70 | 70 | 215 | -1 | |
| 高橋 純一 | JP | 73 | 69 | 73 | 215 | -1 | |
| 片山 康 | JP | 71 | 71 | 73 | 215 | -1 | |
| 牧野 裕 | JP | 73 | 71 | 71 | 215 | -1 | |
| 高橋 五月 | JP | 72 | 71 | 72 | 215 | -1 | |
| Brandan W.L Kop | A | 70 | 73 | 72 | 215 | -1 | |
| T16 | Wendell Kop | A | 76 | 69 | 71 | 216 | 0 |
| 杉谷 博美 | JP | 71 | 73 | 72 | 216 | 0 | |
| Mike Matheny | P | 72 | 72 | 72 | 216 | 0 | |
| Larry Stubblefield | P | 71 | 73 | 72 | 216 | 0 | |
| T20 | Lance Suzuki | P | 75 | 71 | 71 | 217 | 1 |
| 安達 典夫 | JP | 71 | 77 | 69 | 217 | 1 | |
| 泉川ピート | JP | 69 | 75 | 73 | 217 | 1 | |
| T23 | 河野 光隆 | JP | 74 | 70 | 74 | 218 | 2 |
| 岡本 良夫 | JP | 76 | 71 | 71 | 218 | 2 | |
| 河野 高明 | JP | 74 | 72 | 72 | 218 | 2 | |
| Fran Cipro | P | 76 | 70 | 72 | 218 | 2 | |
| T27 | Kalua s. Makalena | P | 74 | 72 | 73 | 219 | 3 |
| Ray Suzuki | P | 69 | 73 | 77 | 219 | 3 | |
| Larry Ordonio | P | 71 | 72 | 76 | 219 | 3 | |
| Larry Lee Sr | P | 74 | 69 | 76 | 219 | 3 | |
| Thomas Hines | P | 73 | 70 | 76 | 219 | 3 | |
| T32 | Don Hurter | P | 75 | 73 | 72 | 220 | 4 |
| 橋本 和夫 | JP | 72 | 75 | 73 | 220 | 4 | |
| Gary Kong | A | 72 | 75 | 73 | 220 | 4 | |
| 35 | Ron Castillo | P | 74 | 74 | 73 | 221 | 5 |
| T36 | Mark Rolfing | P | 75 | 74 | 73 | 222 | 6 |
| 大場 勲 | JP | 73 | 74 | 75 | 222 | 6 | |
| Chris Santangelo | A | 74 | 74 | 74 | 222 | 6 | |
| Clark Miyazaki | A | 76 | 74 | 72 | 222 | 6 | |
| Michael Crueber | A | 75 | 76 | 71 | 222 | 6 | |
| T42 | Frank Sanchez | P | 73 | 71 | 79 | 223 | 7 |
| Wendell Tom | A | 74 | 73 | 76 | 223 | 7 | |
| 風見 博 | JP | 74 | 75 | 74 | 223 | 7 | |
| Gregory Dikilato | A | 77 | 75 | 71 | 223 | 7 | |
| Ken Fujii | A | 74 | 75 | 74 | 223 | 7 | |
| Richard Martinez | P | 74 | 72 | 77 | 223 | 7 | |
| Jonathan Ota | A | 74 | 74 | 75 | 223 | 7 | |
| T49 | 根笹 忍 | JP | 75 | 74 | 75 | 224 | 8 |
| 宮下 ゆきのり | A | 77 | 72 | 75 | 224 | 8 | |
| T57 | 沢井 昭夫 | JP | 79 | 74 | 72 | 225 | 9 |
| 奥田 英一 | A | 76 | 79 | 70 | 225 | 9 | |
| 小川 透 | JA | 75 | 79 | 71 | 225 | 9 | |
| T63 | 並木 俊明 | JP | 78 | 75 | 73 | 226 | 10 |
| 横井ジョウジ | JP | 75 | 73 | 78 | 226 | 10 | |
| 松井 滋 | JA | 72 | 76 | 78 | 226 | 10 | |
| 68 | 和田 くにひろ | JA | 77 | 73 | 77 | 227 | 11 |
| 74 | ながい くにあき | JP | 71 | 79 | 80 | 230 | 14 |
| 79 | 植村 久 | JA | 78 | 76 | 79 | 233 | 17 |
P:USA他プロ JP:日本人プロ A:ハワイ他アマ JA:日本アマ
