2010年 第32回大会
プロ12年目の谷昭範が通算204 12アンダーで初優勝
開催日:2010年2月12日、13日、14日(3日間54ホール)
谷昭範(リードオフジャパン所属)が4バーディー、1イーグル、1ボギーの5アンダー67で回り、3日間通算204 12アンダーで初優勝した。
初優勝した谷昭範 選手
予選を6位で通過し、決勝日を迎えた谷は、6番ホールまでパープレーでラウンド7アンダーをキープし、ニコラス・メイソンを2打差で追っていた。
快進の始まりは、短いミドル7番のバーディー、10番、12番、15番もバーディーを取って、トップと2打差。逆転の可能性はまだまだある。しかもメイソンは16番で痛恨のボギーを叩いた。ついに1打差となった。
| 最終日 | 谷昭範 | Mason | ||
| ホール | ヤード | パー | ||
| 1 | 559 | 5 | - | - |
| 2 | 410 | 4 | - | - |
| 3 | 212 | 3 | - | - |
| 4 | 421 | 4 | - | - |
| 5 | 497 | 5 | - | 4 |
| 6 | 180 | 3 | - | - |
| 7 | 335 | 4 | 3 | 3 |
| 8 | 340 | 4 | - | - |
| 9 | 414 | 4 | - | 3 |
| OUT | 3368 | 36 | 35 | 33 |
| 10 | 374 | 4 | 3 | - |
| 11 | 431 | 4 | - | 3 |
| 12 | 539 | 5 | 4 | - |
| 13 | 194 | 3 | 4 | 4 |
| 14 | 403 | 4 | - | - |
| 15 | 395 | 4 | 3 | 3 |
| 16 | 194 | 3 | - | 4 |
| 17 | 519 | 5 | 3 | - |
| 18 | 370 | 4 | - | - |
| IN | 3419 | 36 | 32 | 36 |
| 計 | 6784 | 72 | 67 | 69 |


そして、運命の17番、519ヤードのロングホール、2オンの可能性があるホールだ。
「バーディーを取る」と強い決意でアドレスに入った谷の第一打は、大きく左にはずれボールは木立の間にあった。「2オンは無理だな」と谷は思ったが決心がつかない。



キャディーのエミーは言った。
「レイアップ!!」
「木の上から行くか?下を通すか?」
・・・そして手にしたのは9番アイアン。
上からを選択し、ショットした。グリーンに向かって放物線を描く黄色のカラーボールは、フォローの風とフライヤーでグリーンの手前でバウンドし、なんとボールはグリーンに届いた。神がかっていた。ピンから2メートル半に乗った。
そして信じられない出来事が続いた。慎重に芝のラインを読む谷。
彼は「1カップスライス」・・と
・・・しかし、エミーは「1グリップスライス」と読んだ。
・・1グリップスライスです・・
エミーは日々の練習でパールカントリーの芝目を読み切っていた。2メートル半。谷の眼はゆっくりカップに向かって沈むボールを見た。イーグルだ。12アンダーし、ついに逆転した。メイソンは11アンダー。
18番は最高のスイングをしよう。そしてバーディーを取ろう。グリーンを取り巻いているギャラリーに向けて打ちはなった。2オン2パットのパープレー。谷は感謝した。今大会で初めて手にした長尺パターとパールのグリーンを知り尽くしていたエミーに!!
「勝てたのは、あのアドバイスのおかげです」
パールオープン出場は2度目。前日の午後に結婚式を挙げ、2人の女神が谷のスイングに乗り、黄色いボールを操った。
2010年、谷の活躍を願っている。

第三の女神、ラッキートーナメント「パールオープン」が見守っている。
おめでとう。ご結婚そして優勝。
選手インタビュー
4アンダーの140打で迎えた最終日は、ティーショットをフェアウェイに乗せることを心がけた。と言う。1番と6番でバーディーを取り、バックナインの12、14番ホールでボギー。イーブンパーでラウンド。アマチュア部門で優勝を遂げた。「ティーショットは良かったけれど、セカンドショットがばらばらだった」。3日間の通算成績は212打。パールオープン出場は2度目で、「まだ芝目や風などに慣れていないために、苦闘しました」。
表彰式では出場の機会を与えてくれた両親や応援してくれた友人に、しきりに感謝していた。差し当たりは体作りに努力し、将来はプロ入りを目指したいと言う。
加藤龍太郎 選手
大会成績表
| 成績 | 選手名 | 1R | 2R | FR | 計 | ||
| 1 | 谷昭範 | JP | 67 | 70 | 67 | 204 | -12 |
| 2 | Nicholas Mason | P | 67 | 69 | 69 | 205 | -11 |
| 3 | キム ヒョン スン | JP | 70 | 65 | 71 | 206 | -10 |
| 4T | ハン・リー | JP | 69 | 73 | 65 | 207 | -9 |
| 4T | Sung Yeol Kwon | P | 67 | 69 | 71 | 207 | -9 |
| 6 | John Ellis | P | 68 | 67 | 73 | 208 | -8 |
| 7T | Jesse Mueller | P | 69 | 70 | 70 | 209 | -7 |
| 7T | Dong Sub Maeng | P | 71 | 65 | 73 | 209 | -7 |
| 9 | Kevin Hayashi | P | 70 | 72 | 68 | 210 | -6 |
| 10T | 深掘圭一郎 | JP | 70 | 72 | 69 | 211 | -5 |
| 10T | 内藤寛太郎 | JP | 73 | 69 | 69 | 211 | -5 |
| 10T | 室田淳 | JP | 70 | 70 | 71 | 211 | -5 |
| 13T | 加藤龍太郎 | JA | 72 | 68 | 72 | 212 | -4 |
| 14T | 浅地洋佑 | JA | 70 | 73 | 70 | 213 | -3 |
| 14T | 古田幸喜 | JA | 69 | 74 | 70 | 213 | -3 |
| 14T | 古庄紀彦 | JP | 74 | 68 | 71 | 213 | -3 |
| 14T | Casey Watabu | P | 69 | 72 | 72 | 213 | -3 |
| 14T | Samuel Cyr | P | 71 | 70 | 72 | 213 | -3 |
| 14T | 下内聡 | JP | 72 | 69 | 72 | 213 | -3 |
| 14T | 櫻井匡樹 | JP | 70 | 69 | 74 | 213 | -3 |
| 21T | 矢部直弘 | JP | 74 | 69 | 71 | 214 | -2 |
| 21T | 遠藤真 | JP | 73 | 71 | 70 | 214 | -2 |
| 21T | 時松源藏 | JA | 73 | 71 | 70 | 214 | -2 |
| 21T | 竹内廉 | JA | 71 | 71 | 72 | 214 | -2 |
| 21T | 初見充宣 | JP | 69 | 72 | 73 | 214 | -2 |
| 21T | 小野貴樹 | JP | 69 | 70 | 75 | 214 | -2 |
| 21T | 久保勝美 | JP | 68 | 70 | 76 | 214 | -2 |
| 28T | Steve Watanabe Jr. | P | 69 | 74 | 72 | 215 | -1 |
| 28T | 青木龍一 | JA | 70 | 73 | 72 | 215 | -1 |
| 28T | David Ishii | P | 76 | 67 | 72 | 215 | -1 |
| 28T | 太田和桂介 | JA | 74 | 71 | 70 | 215 | -1 |
| 28T | 藤田大 | JA | 72 | 68 | 75 | 215 | -1 |
| 33T | Shane Hoshino | P | 70 | 73 | 73 | 216 | 0 |
| 33T | 伊藤敏明 | JP | 69 | 75 | 72 | 216 | 0 |
| Isaac Weintraub | P | 72 | 70 | 74 | 216 | 0 | |
| 33T | 清水洋一 | JP | 73 | 68 | 75 | 216 | 0 |
| 33T | 加瀬秀樹 | JP | 72 | 67 | 77 | 216 | 0 |
| 38T | Se Woong Park | P | 72 | 71 | 74 | 217 | 1 |
| 38T | Dan Kupfer | P | 69 | 72 | 76 | 217 | 1 |
| 38T | Norman-Ganin Asao | P | 69 | 72 | 76 | 217 | 1 |
| 38T | 武藤俊憲 | JP | 68 | 71 | 78 | 217 | 1 |
| 38T | Gi Ho Jung | P | 76 | 71 | 70 | 217 | 1 |
| 43T | 伊藤誠道 | JA | 72 | 71 | 75 | 218 | 2 |
| 43T | 宮崎隆 | JP | 70 | 72 | 76 | 218 | 2 |
| 43T | Chad Fribley | P | 71 | 74 | 73 | 218 | 2 |
| 43T | 鈴木省吾 | JP | 76 | 70 | 72 | 218 | 2 |
| 43T | 堂本新太郎 | JP | 73 | 73 | 72 | 218 | 2 |
| 43T | 高山準平 | JP | 73 | 73 | 72 | 218 | 2 |
| 43T | 加藤将明 | JP | 74 | 74 | 70 | 218 | 2 |
| 50T | 中根初男 | JP | 73 | 70 | 76 | 219 | 3 |
| 50T | 檜山英一郎 | JP | 75 | 69 | 75 | 219 | 3 |
| 50T | 山形陵馬 | JP | 74 | 74 | 71 | 219 | 3 |
| 53T | 庄田晋也 | JP | 71 | 73 | 76 | 220 | 4 |
| 53T | ナム ヤング | JP | 73 | 73 | 74 | 220 | 4 |
| 53T | 溝口英二 | JP | 75 | 72 | 73 | 220 | 4 |
| 53T | Ron Castillo Jr. | P | 70 | 77 | 73 | 220 | 4 |
| 53T | 清家和夫 | JP | 70 | 78 | 72 | 220 | 4 |
| 58T | 荒谷勝良 | JP | 73 | 70 | 78 | 221 | 5 |
| 58T | 杉山明生 | JP | 71 | 73 | 77 | 221 | 5 |
| 58T | 佐藤大平 | JA | 72 | 72 | 77 | 221 | 5 |
| 61T | 斉藤義勝 | JP | 70 | 73 | 79 | 222 | 6 |
| 61T | 北村晃一 | JP | 78 | 69 | 75 | 222 | 6 |
| 61T | 合田洋 | JP | 72 | 75 | 75 | 222 | 6 |
| 65T | 萩森英道 | JP | 71 | 74 | 78 | 223 | 7 |
| 65T | Jim Seki | P | 70 | 76 | 77 | 223 | 7 |
| 65T | 竹安俊也 | JA | 76 | 72 | 75 | 223 | 7 |
| 65T | Dave Eichelberger | P | 75 | 73 | 75 | 223 | 7 |
| 65T | Donny Hopoi | A | 72 | 76 | 75 | 223 | 7 |
| 65T | Alika Bell | A | 74 | 74 | 75 | 223 | 7 |
| 71T | David Kamg | P | 71 | 75 | 78 | 224 | 7 |
| 71T | Ryan Perez | P | 73 | 74 | 77 | 224 | 7 |
| 73T | 大塚泰三 | JP | 73 | 73 | 79 | 225 | 9 |
| 73T | Christian Akau | A | 75 | 72 | 78 | 225 | 9 |
| 75T | 遠藤彰 | JP | 72 | 76 | 78 | 226 | 10 |
| 76T | 大野友栄 | JP | 71 | 77 | 79 | 227 | 11 |
| 76T | 中村有伺 | JA | 76 | 72 | 79 | 227 | 11 |
| 77 | Scotty Yamashita | A | 74 | 74 | 80 | 228 | 12 |
~以上、予選通過選手148ストローク(+4)78位まで~ |
|||||||
| - | 宗次弘章 | Pro | 72 | 77 | 149 | ||
| - | 丸山智弘 | Pro | 72 | 77 | 149 | ||
| - | 植竹利明 | Pro | 72 | 77 | 149 | ||
| - | 湯原信光 | Pro | 72 | 77 | 149 | ||
| - | 中村龍明 | Pro | 76 | 73 | 149 | ||
| - | 大槻智春 | Ama | 77 | 72 | 149 | ||
| - | 井上紳也 | Pro | 77 | 72 | 149 | ||
| - | 内藤裕之 | Pro | 78 | 71 | 149 | ||
| - | 桐木平輝孝 | Pro | 78 | 71 | 149 | ||
| - | 鹿島田明宏 | Pro | 73 | 77 | 150 | ||
| - | 赤石亨大 | Pro | 74 | 76 | 150 | ||
| - | 光吉佑樹 | Pro | 77 | 73 | 150 | ||
| - | 内田喬 | Pro | 71 | 80 | 151 | ||
| - | 志村幹夫 | Ama | 73 | 79 | 152 | ||
| - | 野田忠正 | Pro | 73 | 79 | 152 | ||
| - | 加藤賢一郎 | Pro | 73 | 79 | 152 | ||
| - | 吉田弓美子 | Pro | 74 | 78 | 152 | ||
| - | 相磯太一 | Pro | 75 | 77 | 152 | ||
| - | 秋富由利夫 | Pro | 75 | 77 | 152 | ||
| - | 加藤雄二 | Pro | 76 | 76 | 152 | ||
| - | 矢澤洋次郎 | Pro | 77 | 75 | 152 | ||
| - | 和田照弘 | Ama | 78 | 74 | 152 | ||
| - | 長谷川竜一 | Pro | 81 | 71 | 152 | ||
| - | 伊山祐介 | Ama | 74 | 79 | 153 | ||
| - | 尾崎智勇 | Pro | 75 | 78 | 153 | ||
| - | 出石幸喜 | Pro | 78 | 75 | 153 | ||
| - | 芳賀洋平 | Pro | 78 | 75 | 153 | ||
| - | 田島創志 | Pro | 79 | 75 | 154 | ||
| - | 木村元博 | Pro | 79 | 75 | 154 | ||
| - | 江原義智 | Pro | 81 | 73 | 154 | ||
| - | 飛田 覚 | Pro | 76 | 79 | 155 | ||
| - | 山中政直 | Pro | 78 | 77 | 155 | ||
| - | 峠 丈翔 | Ama | 80 | 77 | 157 | ||
| - | 副田裕斗 | Ama | 81 | 76 | 157 | ||
| - | 権 純副 | Ama | 80 | 78 | 158 | ||
| - | 山名英統 | Ama | 85 | 79 | 164 | ||
| - | 下川直喜 | Ama | 83 | 82 | 165 | ||
| - | 井川由高 | Pro | 83 | 86 | 169 | ||
| - | 北村晴男 | Ama | 89 | 80 | 169 | ||
| 大森美幸 | Pro | 73 | 失格 | ||||
| 山田文人 | Ama | 76 | 失格 | ||||
| 篠塚佳昭 | Pro | 81 | WD | ||||
JP:日本ツアープロ JA:日本アマチュア P:USAツアープロ A:USAアマチュア
