2009年 第31回大会
ジェシー・ミューラーが通算19アンダーの大会タイ記録で初優勝
開催日:2009年2月6日、7日、8日(3日間54ホール)
初優勝したジェシー・ミューラー選手
首位で出たジェシー・ミューラー(25歳)が65で回り、2位に8打差をつける通算19アンダーで初優勝。
USPGAネイションワイドに参戦しているアリゾナ育ちの25歳のプロ ジェシー・ミューラーが、初日66、2日目66、快晴で東の風の決勝日には3H,4Hでバーディを獲り14アンダーとした後、8HPar4、11HPar4の2打目を直接カップイン、2つのイーグルを獲るなど、勢いは止まらず首位を独走、後半も確実にスコアを伸ばし、1998年宮本勝昌が出したトーナメントレコードタイのトータル19アンダー(197)で他選手を圧倒し、2位に8打差をつけ、見事初優勝を飾りました。
遠藤真 選手
惜しくも2位になった日本の遠藤真は初参戦。昨年のチャレンジツアーの成績で参戦いたしました。
しかし予期せぬ出来事がありました。契約先のクラブが宿泊ホテルで盗難にあってしまったのです。ホストプロのイシイに相談し形状も合っているタイトリストのクラブを使用することになりました。
クラブ盗難の災難でしたが初日は64、8アンダーでトップ、地元でも一躍話題になりました。最終日は秋富由利夫プロがキャディーを請け負い、そのコンビでスコアを3つ伸ばし、初出場ながら205、11アンダーで単独2位と大健闘しました。
伊藤誠道 選手
今年もジュニアの参戦は数多くいました。
その中での注目選手は中学生の伊藤誠道でした。
最終日を2アンダーでまとめ、通算1アンダー、34位タイの成績を残しました。
ローアマ(ベストアマチュア)の栄冠は、通算6アンダーの2102年連続で地元プナホウスクール高校3年生(17歳)のハワイジュニア、ブラッドリー・シゲザワの頭上に輝きました。
選手最終日インタビュー
出だしは不安定だったが、3番ホールで14メートルほどのパットを沈めてバーディーを取ったあと、調子が上がり始めた。8番でイーグルを決めたが、優勝を意識し始めたのは、バック9に入り、11番ホールでこの日2度目のイーグルを取って2位以下を大きく突き放してからだったという。
パールオープン出場は昨年に続いて2度目だが、非常にプレーし易いコースで気に入っている上に、日本人選手とプレーするのも楽しいと笑顔を見せる。練習に精を出しているため、毎年、着実に腕が上がっていると話したあと、2009 年のパールオープン覇者は、若いプレーヤーたちに助言した。
「常に練習を怠らず、絶対に諦めないこと。努力を重ねれば、必ず実を結びます」
トップのジェシー・ミューラーらと同じグループで最終ランドを回った。総体的には調子が良かったが、13番ホールのスコアボードでミューラーがダントツであることが分かり、現実的に優勝が難しいことが分かったという。17番ホールではジョン・エリスとタイの2位につけていたが、エリスがボギーを叩く間にバーディーを取り、2打差をつけたあと、18番ホールを手堅くパーで終了。難なく2位を確保した。
トーナメント前にクラブを全部盗まれ、借りたセットでの出場となったが、人々が支援の手を差し伸べてくれたことに、深い感謝の気持ちを示した。
「盗難に遭って最初はガッカリしましたが、結局はハワイの皆さんのご好意で出場でき、しかも入賞もできたことに、心からお礼を言いたい」
最初の2日は、全体的には好調だったがスコアが伸びなかったため、最終日は気合いを入れて臨んだという。特にドライバーは快調で、9番ホールを除いて全部ファエウェイをキープ。そのためにアプローチが容易になり、昨年に続き、2年連続でアマチュア部門を制した。
ミシェル・ウィーも卒業したハワイの名門校、プナホウ・スクールの高校(4年制)の3年生で、「明日はゴルフ部の入部試験があるので、またプレーすることになります」と笑った。
「現在は、プレーすることがとても楽しいけれど、ゴルフを将来のキャリアにするかは、まだ考えていない」と正直に話した。
アマチュア部門ではブラドリー・シゲザワ、ローレンス・チャンに続いて3位だったが、日本人勢ではトップだった。全体的には好調だと感じたが、短いバーディーパットを数回逃したのが、スコアが伸びなかった原因だと反省した。現在は陸上競技に参加するなどで筋トレに励んでおり、昨年よりもドライバーの距離が増しているという。
「ブラドリー(シゲザワ)などを見ていると、とにかくすごい力を感じます。今回もとても勉強になりました。来年も、是非出場したい」
大会成績表
| 成績 | 選手名(ジュニア年齢) | 1R | 2R | FR | 計 | ||
| 1 | Jesse Mueller | P | 66 | 66 | 65 | 197 | -19 |
| 2 | 遠藤真 | JP | 64 | 72 | 69 | 205 | -11 |
| T3 | 武藤俊憲 | JP | 66 | 74 | 66 | 206 | -10 |
| 遠藤彰 | JP | 68 | 68 | 70 | 206 | -10 | |
| 5 | John Ellis | P | 65 | 71 | 71 | 207 | -9 |
| T6 | Isaac Weintraub | P | 67 | 72 | 69 | 208 | -8 |
| 古庄 紀彦 | JP | 67 | 71 | 70 | 208 | -8 | |
| 久保 勝美 | JP | 67 | 71 | 70 | 208 | -8 | |
| T9 | Casey Watabu | P | 72 | 66 | 71 | 209 | -7 |
| Nicholas Mason | P | 68 | 70 | 71 | 209 | -7 | |
| 室田淳 | JP | 70 | 73 | 66 | 209 | -7 | |
| 前粟蔵俊太 | JP | 71 | 69 | 69 | 209 | -7 | |
| 池田勇太 | JP | 66 | 71 | 72 | 209 | -7 | |
| 久保 超路 | JP | 68 | 71 | 70 | 209 | -7 | |
| T15 | Jarett Hamamoto | P | 71 | 75 | 64 | 210 | -6 |
| Bradley Shigezawa | A | 71 | 71 | 68 | 210 | -6 | |
| David Ishii | P | 67 | 73 | 70 | 210 | -6 | |
| T18 | Casey Nakama | P | 71 | 69 | 71 | 211 | -5 |
| Steve Schneiter | P | 69 | 68 | 74 | 211 | -5 | |
| 中根 初男 | JP | 70 | 68 | 73 | 211 | -5 | |
| 高山準平 | JP | 70 | 69 | 72 | 211 | -5 | |
| T22 | Dan Kupfer | P | 70 | 72 | 70 | 212 | -4 |
| Tadd fujikawa | P | 67 | 74 | 71 | 212 | -4 | |
| 宗次 弘章 | JP | 66 | 71 | 75 | 212 | -4 | |
| T25 | 相磯 太一 | JP | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 |
| Mike Monaghan | P | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | |
| T27 | Lorens Chan | A | 67 | 73 | 74 | 214 | -2 |
| Ron Castillo Jr. | P | 73 | 73 | 68 | 214 | -2 | |
| Kevin Hayashi | P | 71 | 73 | 70 | 214 | -2 | |
| 清水 洋一 | JP | 72 | 71 | 71 | 214 | -2 | |
| 桐木平 輝孝 | JP | 72 | 71 | 71 | 214 | -2 | |
| 加藤 賢一朗 | JP | 72 | 70 | 72 | 214 | -2 | |
| 篠塚 佳昭 | JP | 71 | 70 | 73 | 214 | -2 | |
| T34 | Chad Fribley | P | 70 | 73 | 72 | 215 | -1 |
| 上井 邦浩 | JP | 72 | 72 | 71 | 215 | -1 | |
| 櫻井 匡樹 | JP | 72 | 71 | 72 | 215 | -1 | |
| 加瀬秀樹 | JP | 73 | 72 | 70 | 215 | -1 | |
| 斎藤 義勝 | JP | 70 | 71 | 74 | 215 | -1 | |
| 伊藤 敏明 | JP | 73 | 67 | 75 | 215 | -1 | |
| 山形 綾馬 | JP | 73 | 72 | 70 | 215 | -1 | |
| 伊藤 誠道(13) | JA | 71 | 74 | 70 | 215 | -1 | |
| Victor Edwards | P | 70 | 70 | 75 | 215 | -1 | |
| T43 | Torey Edwards | P | 69 | 69 | 78 | 216 | 0 |
| 植竹 利明 | JP | 72 | 70 | 74 | 216 | 0 | |
| 浅地洋佑(15) | JA | 74 | 75 | 67 | 216 | 0 | |
| 合田洋 | JP | 71 | 71 | 74 | 216 | 0 | |
| T47 | Shane Hoshino | P | 75 | 69 | 73 | 217 | 1 |
| Wes Heffernan | P | 70 | 71 | 76 | 217 | 1 | |
| 小野 貴樹 | JP | 72 | 74 | 71 | 217 | 1 | |
| 尾崎 智勇 | JP | 70 | 76 | 71 | 217 | 1 | |
| shawn Jasper | P | 73 | 69 | 75 | 217 | 1 | |
| T52 | Shane Abe | P | 72 | 73 | 73 | 218 | 2 |
| 上田輸尉 | JP | 71 | 74 | 73 | 218 | 2 | |
| 加藤 雄二 | JP | 73 | 72 | 73 | 218 | 2 | |
| 内藤 裕之 | JP | 71 | 74 | 73 | 218 | 2 | |
| 加藤 将明 | JP | 69 | 75 | 74 | 218 | 2 | |
| 徐 大介 | JP | 72 | 73 | 73 | 218 | 2 | |
| 時松源藏(15) | JA | 74 | 72 | 72 | 218 | 2 | |
| P.Bou-An Fujieki Jr | A | 75 | 70 | 73 | 218 | 2 | |
| Jerry Mullen | P | 72 | 74 | 72 | 218 | 2 | |
| T61 | 青山 浩嗣 | JP | 73 | 74 | 72 | 219 | 3 |
| 高田聖斗(17) | JA | 70 | 77 | 72 | 219 | 3 | |
| 今平周吾(16) | JA | 78 | 70 | 71 | 219 | 3 | |
| Hoyt McGarity | P | 75 | 69 | 75 | 219 | 3 | |
| Scott Diel | P | 72 | 72 | 75 | 219 | 3 | |
| T66 | Chris O'Connor | P | 72 | 71 | 77 | 220 | 4 |
| Lance Suzuki | P | 76 | 71 | 73 | 220 | 4 | |
| Travis Toyama | P | 75 | 72 | 73 | 220 | 4 | |
| 大野 友栄 | JP | 74 | 73 | 73 | 220 | 4 | |
| 清家 和夫 | JP | 72 | 75 | 73 | 220 | 4 | |
| T71 | Andrew Feldmann | P | 74 | 73 | 74 | 221 | 5 |
| Dave Eichelberger | P | 74 | 71 | 76 | 221 | 5 | |
| Ryan Perez | A | 81 | 68 | 72 | 221 | 5 | |
| 初見 充宣 | JP | 73 | 74 | 74 | 221 | 5 | |
| 75 | Kyle Trenholm Jr | P | 71 | 76 | 75 | 222 | 6 |
| T76 | Joe Phengsavath | P | 72 | 73 | 78 | 223 | 7 |
| William Coelho | P | 74 | 71 | 78 | 223 | 7 | |
| 鹿島田 明宏 | JP | 76 | 71 | 76 | 223 | 7 | |
| 長谷川 竜一 | JP | 73 | 72 | 78 | 223 | 7 | |
| 加藤 龍太郎(15) | JA | 75 | 73 | 75 | 223 | 7 | |
| 和田 昭弘(16) | JA | 70 | 74 | 79 | 223 | 7 | |
| T82 | Brandan Kop | A | 74 | 73 | 77 | 224 | 8 |
| Philip Chun | P | 74 | 73 | 77 | 224 | 8 | |
| 小峰 尚宏 | JA | 73 | 76 | 75 | 224 | 8 | |
| T85 | John Hearn | P | 77 | 68 | 80 | 225 | 9 |
| Mike Kawate | A | 74 | 74 | 77 | 225 | 9 | |
| Alex Chu | A | 72 | 76 | 77 | 225 | 9 | |
| 辻村 暢大 | JP | 73 | 72 | 80 | 225 | 9 | |
| 伊山 祐介(17) | JA | 74 | 75 | 76 | 225 | 9 | |
| 大田和 桂介 | JA | 74 | 75 | 76 | 225 | 9 | |
| 91 | 野田 忠正 | JP | 70 | 77 | 81 | 228 | 12 |
| 92 | Stephen Burke | P | 74 | 73 | 82 | 229 | 13 |
P:USA他プロ JP:日本人プロ A:ハワイ他アマ JA:日本アマ
