3回1981年大会
安達典夫が初優勝

大会成績表 »

開催日:1981年2月6日、7日、8日(3日間54ホール)

プロ入り3年目の安達典夫が、74-69-69、通算212、4アンダーで初優勝、4500ドルを獲得した。

この大会の関連情報

優勝者フォトギャラリー

決勝日(2月8日)は午後から風が強くなり各選手思った以上にスコアーは伸びなかった。

予選トップでスタートした鷹巣(5アンダー)は、強風と横なぐりの雨が影響したか75の3オーバー、通算2アンダーで終了した。

初めての海外試合に参戦した26歳の新人、安達典夫(華厳カントリー所属)は、1アンダーで鷹巣の1組前でスタートした。

17番まで2つのバーディを奪い3アンダーとし最終18番ティーに立つ。鷹巣が18番でバーディを取ればプレーオフの可能性も残る。

緊張のティーショットと2打目を乗せればパーは拾える。

安達の最終ショットに迷いはなかった。2打目はピンまで8メートルの距離に乗せ、入念にラインを読み、優勝を決定的にするバーディでフィニッシュした。

記事提供:大会本部

大会成績表

成績 選手名 1R 2R FR
1 安達 典夫 JP 74 69 69 212 -4
2 鷹巣 南雄 JP 72 67 75 214 -2
T3 Thomas Hines P 72 69 75 216 0
  Clyde Rego P 76 67 73 216 0
T5 横井ジョウジ JP 70 75 72 217 1
  Allan Yamamoto P 68 76 73 217 1
T7 Warren Chancellor P 70 74 74 218 2
  高橋 五月 JP 72 75 71 218 2
9 Mark Rolfing P 67 77 76 220 4
T10 Wendell Kop A 74 72 75 221 5
  Lance Suzuki P 75 69 77 221 5
  河野 高明 JP 74 75 72 221 5
T13 Les Uyehara A 75 72 75 222 6
  Dan Nishimoto A 72 75 75 222 6
T15 高橋 純一 JP 71 78 74 223 7
  Al Souza A 71 72 80 223 7
  関水 俊晃 JP 75 72 76 223 7
  Chris Santangello A 74 75 74 223 7
19 Larry Lee P 79 71 74 224 8
T20 Ray S Suzuki P 68 79 78 225 9
  Frank Sanchez P 77 74 74 225 9
  佐藤 昌一 JP 75 71 79 225 9
  川井 隆 JP 72 76 77 225 9
  Brandan Kop A 74 74 77 225 9
T25 Gregory Meyer A 75 75 76 226 10
  Glenn Ekhammer A 76 74 76 226 10
T27 Wendell Tom A 74 75 78 227 11
  Marty Keiter P 78 74 75 227 11
  David Ishii P 73 80 74 227 11
  Kenneth Ogi A 75 75 77 227 11
  Tommy Ukauka P 73 76 78 227 11
  Kalua Makalena A 75 77 75 227 11
  片山 康 JP 75 76 76 227 11
  杉谷 博美 JP 74 73 80 227 11
T35 Casey N Nakama A 76 74 78 228 12
  Richard Martinez P 74 74 80 228 12
  山田 拡史 JP 75 74 79 228 12
T38 Masa Kaya P 79 76 74 229 13
  Tom Rogers A 76 77 76 229 13
  James Ukauka P 74 76 79 229 13
  河野 光隆 JP 75 79 75 229 13
  中島 弘二 JP 79 75 75 229 13
T43 Charles Kozak A 78 77 75 230 14
  Mark Seki A 76 77 77 230 14
T45 Kenneth Nouchi A 78 78 75 231 15
  Darrell Rego A 77 74 80 231 15
  Clyde Yamamoto A 77 79 75 231 15
  Paul Jones A 75 77 79 231 15
T49 Isao Mochizuki A 81 76 75 232 16
  Ernie Lueckenotte P 79 79 74 232 16
  Ron Castillo P 77 76 79 232 16
  Herman Stocker A 75 77 80 232 16
  貝畑 洋 JP 79 77 76 232 16
  小泉 修史 JP 80 77 75 232 16
  Mark Chun A 77 77 78 232 16
T56 Larry Ordonio P 79 76 79 234 18
  Masato Yoshioka A 76 79 79 234 18
  山崎 博靖 JA 79 75 80 234 18
T59 Pat Kaya A 79 75 81 235 19
  Kel Miyaoka A 77 80 78 235 19
  相原 浩治 JP 79 78 78 235 19
T62 Randall Carney P 75 81 80 236 20
  Greg Dikilato A 76 79 81 236 20
  Henry Yogi P 77 79 80 236 20
T65 George Newbeck A 78 72 87 237 21
  Mervin Matsumoto A 76 82 79 237 21
  Skip Wheeler P 76 81 80 237 21
  Ray Shimabuku A 73 75 89 237 21
T69 Fran Cipro P 77 78 83 238 22
  Bob Togikawa P 78 77 83 238 22
  Lloyd Nakama P 79 80 79 238 22
T72 James Masuyama A 78 81 80 239 23
  加藤 万雄 JP 77 81 81 239 23
  Rick Jordan A 78 77 84 239 23
T75 John P Conley P 75 84 81 240 24
  木村 修 JP 79 79 82 240 24

P:USA他プロ  JP:日本人プロ  A:ハワイ他アマ  JA:日本アマ