29回2007年大会
優勝 タッド・フジカワ(アマチュア)通算11アンダー
開催日:2007年2月9日、10日、11日(3日間54ホール)
優勝したタッド・フジカワ選手
Photo by M.Tsuda
首位の高山準平(64-70=134)に3打差の4位でスタートしたタッド・フジカワが(16歳の日系米国人アマチュア、ハワイ・モアナヒル高2年)68で回り、通算11アンダー(69-68-68=205)で初優勝を挙げた。
大逆転劇
フジカワは、16歳とは思えない落ち着きと勝負強さで逆転優勝した。勝負の一打は18番のセカンドショット。スコアーは先にホールアウトしたマイヤーと10アンダーで並んでいた。優勝するにはバーディーを取るしかない。強烈な日差しが頭上を照らし、パールの風はフェアウエーを駆け抜ける、距離はもうない、手にしたのはウエッジだ。ゆるぎないスイングが、スーパーショットを放った。
決勝日のパットはフラストレーションがあったが、土壇場の18番はピン30センチでイージーバーディー、地元ギャラリーの大歓声に人懐っこい笑顔で応えた。
フジカワは、「とにかく最高のショットを打つだけに集中しました」とハワイ特有の強風にも負けず、鮮やかな3打差逆転劇。1月のソニーオープン(20位)で米ツアー史上2番目の若さで(16歳4日)予選突破した快挙に続く成果を挙げた。パールオープンでは、14回大会92年のダミアン・ジャミーラ以来2度目のアマ優勝者である。
2位はグレゴリー・マイヤープロ。(67-72-67通算139 10アンダー)
勝ったのがアマチュアのフジカワのため、代わりに1位の賞金を手にした。
3位タイは8アンダーの矢野東(サイバーエージェント)(73-69-66 通算208)と塚田好宣(フリー)(68-71-69通算208)の二人。
深堀圭一郎は3アンダー(69-73-71通算213)で23位タイ。
昨年プロテストに合格した高山準平は、初日8アンダー64で単独首位に立ち、2日目は70で回り通算10アンダー、134で首位を守った。
しかし、最終日は優勝を意識したのか79をたたき23位タイに後退した。
1991年1月8日、ハワイ・ホノルル生まれ。16歳
日系4世の父(デレク)と3世の母(ローリー)を持ち、先祖は広島出身。12歳で地元ジュニアタイトル4冠を獲得。昨年は予選会を突破し全米オープンに戦後最年少(15歳5ヶ月)で出場した。結果は初日81、2日目77をたたき、あいにく予選落ちした。ドライバーの平均飛距離は285ヤード。得意クラブはパター。155センチ60キロ。
アマチュア集うプロへの登竜門
ツアープロへの登竜門的な大会に今年も多くの挑戦者が集う。
13位タイ。
27回、28回と2年連続ローアマチュアに輝いた伊藤は最終日74と大きく崩れて45位タイで終わった。
昨年大会で果たせなかった本戦の予選通過を見事クリアーし決勝進出した。
順位は78位タイ。
大会成績表
| 成績 | 選手名 | 1R | 2R | FR | 計 | ||
| 1 | Tadd Fujikawa | A | 69 | 68 | 68 | 205 | -11 |
| 2 | Greg Meyer | P | 67 | 72 | 67 | 206 | -10 |
| T3 | 塚田 好宣 | JP | 68 | 71 | 69 | 208 | -8 |
| T3 | 矢野 東 | JP | 73 | 69 | 66 | 208 | -8 |
| T5 | 内藤 裕之 | JP | 70 | 68 | 71 | 209 | -7 |
| T5 | 芹澤 信雄 | JP | 67 | 71 | 71 | 209 | -7 |
| T5 | 加瀬 秀樹 | JP | 73 | 68 | 68 | 209 | -7 |
| T5 | 内藤 寛太郎 | JP | 69 | 67 | 73 | 209 | -7 |
| 9 | Don Berry | P | 71 | 71 | 68 | 210 | -6 |
| T10 | Joseph Summerhays | P | 72 | 69 | 70 | 211 | -5 |
| T10 | 小野 貴樹 | JP | 68 | 73 | 70 | 211 | -5 |
| T10 | 小黒 貴志 | JP | 65 | 71 | 75 | 211 | -5 |
| T13 | Andrew Feldmann | P | 66 | 74 | 72 | 212 | -4 |
| T13 | Sean Maekawa | A | 70 | 68 | 74 | 212 | -4 |
| T13 | 近藤 智弘 | JP | 70 | 70 | 72 | 212 | -4 |
| T13 | 中根 初男 | JP | 69 | 71 | 72 | 212 | -4 |
| T13 | 丸山 智弘 | JP | 70 | 71 | 71 | 212 | -4 |
| T13 | 清水 洋一 | JP | 73 | 69 | 70 | 212 | -4 |
| T13 | 武藤 俊憲 | JP | 70 | 71 | 71 | 212 | -4 |
| T13 | 加藤 将明 | JP | 70 | 69 | 73 | 212 | -4 |
| T13 | 出石 幸喜 | JP | 72 | 67 | 73 | 212 | -4 |
| T13 | 石川 遼 | JA | 76 | 69 | 67 | 212 | -4 |
| T23 | Will Yanagisawa | P | 70 | 73 | 70 | 213 | -3 |
| T23 | Andy Barnes | P | 74 | 71 | 68 | 213 | -3 |
| T23 | 佐藤 達也 | JP | 70 | 72 | 71 | 213 | -3 |
| T23 | 上井 邦浩 | JP | 71 | 71 | 71 | 213 | -3 |
| T23 | 高山 準平 | JP | 64 | 70 | 79 | 213 | -3 |
| T23 | 深堀 圭一郎 | JP | 69 | 73 | 71 | 213 | -3 |
| T23 | 藤田 太 | JA | 69 | 73 | 71 | 213 | -3 |
| T30 | Tommy Kim | P | 67 | 71 | 76 | 214 | -2 |
| T30 | Jarett Hamamoto | P | 70 | 71 | 73 | 214 | -2 |
| T30 | 久保 勝美 | JP | 71 | 72 | 71 | 214 | -2 |
| T30 | 藤島 豊一 | JP | 71 | 71 | 72 | 214 | -2 |
| T30 | 下内 聡 | JP | 72 | 69 | 73 | 214 | -2 |
| T35 | Beau Yokomoto | P | 76 | 70 | 69 | 215 | -1 |
| T35 | Chad Fribley | P | 71 | 72 | 72 | 215 | -1 |
| T35 | Casey Watabu | A | 70 | 70 | 75 | 215 | -1 |
| T35 | 古庄 紀彦 | JP | 73 | 69 | 73 | 215 | -1 |
| T35 | 岡田 正志 | JP | 70 | 69 | 76 | 215 | -1 |
| T40 | Issac Weintraub | P | 73 | 73 | 70 | 216 | Even |
| T40 | Shane Hoshino | P | 74 | 71 | 71 | 216 | Even |
| T40 | Chan Kim | A | 77 | 65 | 74 | 216 | Even |
| T40 | 中村 龍明 | JP | 74 | 70 | 72 | 216 | Even |
| T40 | 矢澤 洋次郎 | JP | 74 | 71 | 71 | 216 | Even |
| T45 | Ed Tischier | P | 73 | 72 | 72 | 217 | +1 |
| T45 | 斎藤 義勝 | JP | 67 | 72 | 78 | 217 | +1 |
| T45 | 一岡 義典 | JP | 72 | 73 | 72 | 217 | +1 |
| T45 | 伊藤 勇気 | JA | 72 | 71 | 74 | 217 | +1 |
| T49 | Matt Kodama | P | 71 | 74 | 73 | 218 | +2 |
| T49 | Dan Kupfer | P | 71 | 70 | 77 | 218 | +2 |
| T49 | 吉田 泰典 | JP | 71 | 74 | 73 | 218 | +2 |
| T49 | 鈴木 康正 | JP | 72 | 73 | 73 | 218 | +2 |
| T49 | 堀越 嘉彦 | JP | 70 | 74 | 74 | 218 | +2 |
| T49 | 小池 満敏 | JP | 72 | 74 | 72 | 218 | +2 |
| T55 | Kevin Carll | P | 74 | 73 | 72 | 219 | +3 |
| T55 | Steve Schneiter | P | 71 | 76 | 72 | 219 | +3 |
| T55 | Joe Phengsavath | P | 70 | 74 | 75 | 219 | +3 |
| T55 | 宮崎 隆 | JP | 74 | 68 | 77 | 219 | +3 |
| T55 | 宗次 弘章 | JP | 75 | 71 | 73 | 219 | +3 |
| T55 | 坂倉 俊哉 | JP | 77 | 69 | 73 | 219 | +3 |
| T55 | 井上 紳也 | JA | 72 | 73 | 74 | 219 | +3 |
| T55 | Se Woong Park | P | 72 | 75 | 72 | 219 | +3 |
| T63 | Regan Lee | P | 70 | 74 | 76 | 220 | +4 |
| T63 | Norman Ganin Asao | P | 72 | 72 | 76 | 220 | +4 |
| T63 | 大串 芳明 | JP | 76 | 71 | 73 | 220 | +4 |
| T63 | 尾崎 智勇 | JP | 75 | 71 | 74 | 220 | +4 |
| T63 | 小川 拓哉 | JP | 73 | 74 | 73 | 220 | +4 |
| T63 | 柳沢 伸祐 | JP | 70 | 75 | 75 | 220 | +4 |
| T63 | 小鯛 竜也 | JA | 74 | 71 | 75 | 220 | +4 |
| T63 | Alvin Okada | A | 77 | 70 | 73 | 220 | +4 |
| T63 | 小川 あい | LP | 69 | 75 | 76 | 220 | +4 |
| T63 | Keith Cleawater | P | 74 | 70 | 76 | 220 | +4 |
| T73 | Brett Wayment | P | 72 | 71 | 78 | 221 | +5 |
| T73 | 清家 和夫 | JP | 75 | 68 | 78 | 221 | +5 |
| T73 | ともよし 信 | JP | 77 | 68 | 76 | 221 | +5 |
| T73 | 岩元 洋祐 | JP | 69 | 75 | 77 | 221 | +5 |
| T73 | 古田 幸希 | JA | 71 | 73 | 77 | 221 | +5 |
| T78 | Jerry Mullen | P | 71 | 74 | 77 | 222 | +6 |
| T78 | Joey Tadeo | P | 71 | 70 | 81 | 222 | +6 |
| T78 | 上出 裕也 | JP | 70 | 76 | 76 | 222 | +6 |
| T78 | 仲西 盛弘 | JA | 72 | 72 | 78 | 222 | +6 |
| T78 | 山本 恒久 | JP | 74 | 71 | 77 | 222 | +6 |
| T78 | 若林 舞衣子 | JA | 75 | 70 | 77 | 222 | +6 |
| T84 | Kevin Shimomura | A | 72 | 77 | 75 | 224 | +8 |
| T84 | 宮本 勝昌 | JP | 68 | 76 | 80 | 224 | +8 |
| T84 | 土山 陽源 | JP | 73 | 72 | 79 | 224 | +8 |
| T87 | T.J.Kua | A | 75 | 74 | 76 | 225 | +9 |
| T88 | 大田和 桂介 | JA | 73 | 76 | 82 | 231 | +15 |
P:USA他プロ JP:日本人プロ A:ハワイ他アマ JA:日本アマ
