28回2006年大会
優勝 丸山智弘初(69-65-67=201)15アンダー
開催日:2006年2月10日、11日、12日(3日間54ホール)
優勝した丸山智弘
Photo by M.Tsuda
丸山智弘はパールオープン常連プロである。89年に初参加し、デビッド・イシイと優勝争いもした。
ツアー(日本)ではシード権を失っていたが、パールオープンに挑戦し続け念願叶ってついに初優勝し、復活へのきっかけをつかんだ。
最終組には、予選トップのAndy Barnes、2位の丸山智弘、3位のDon Berryが、そろってスタートした。丸山は、1番パー5でバーディー、9番パー4でバーディーとアウトは2アンダーで折り返した。
12番あたりから、南国特有のシャワーに見舞われ、13番ショートホールで丸山が3パットでボギーをたたきBarnesに1ストローク差をつけられた。しかし、昨日7アンダーを出した今年の丸山は、いままでと一味違ったゲームを展開する。続く14、15、16番連続バーディーで15アンダーとし、チャンスの17番ロングホールで14アンダーとしたBarnesと1ストローク差の首位で18番ホールを迎えた。丸山のティーショットはフェアウェイをキープするものの、2打はグリーン手前にショート、3打目はピン3メーターはずして、難しいパーパットを残した。
Barnesは、右ラフからグリーン右手前バンカーに入れたが旨く寄せてパーとし、丸山のパットを待つ。インタビューで震えたという3メーターのパットを見事真中から沈めてパールオープン初優勝の歓声を上げ、優勝賞金12000ドルを獲得した。
伊藤勇気 2連続のベストアマ(67-69-75=211 5アンダー)16位タイ
ベストアマチュアには、昨年同様、伊藤勇気(茨城・鹿島学園)が2年連続の栄冠を手中にした。
最終日4位でスタートした伊藤は75と崩れ、通算5アンダーの211で16位だったが、2年連続のベストアマになった。
4番パー4ではグリーンから3メートルの第3打をパターでカップインさせ、バーディーを奪ったが、続く5番パー5では2打目をOBし、ボギー。
9番のパー4では痛恨のダブルボギーで、アウトは2オーバーで折り返し、16番パー3をボギーとし本日は3オーバー、トータル5アンダーで終わった。しかし予選2日間の8アンダーは、体も心も一回り成長した伊藤勇気の自信の結果となった。
今春、ゴルフの名門・日本大学に進学する。
若林舞衣子 予選落ち(80-78=158 14オーバー)
男女のプロとアマが参加した予選会を1アンダーでトップ通過した若林舞衣子だが、2日間で通算14オーバーの予選落ち。
「パットの感覚が2日前からおかしくて、パットを改善できませんでした。また挑戦します」と唇をかんだ。
大会成績表
| 成績 | 選手名 | 1R | 2R | FR | 計 | ||
| 1 | 丸山 智弘 | JP | 69 | 65 | 67 | 201 | -15 |
| T2 | Andy Barnes | P | 67 | 65 | 71 | 203 | -13 |
| T2 | Don Berry | P | 68 | 67 | 68 | 203 | -13 |
| T4 | David Ishii | P | 71 | 65 | 70 | 206 | -10 |
| T4 | Joseph Summerhays | P | 71 | 67 | 68 | 206 | -10 |
| T6 | Chad Saladin | P | 70 | 69 | 68 | 207 | -9 |
| T6 | Dave Eichelberger | P | 69 | 67 | 71 | 207 | -9 |
| T6 | 清水 洋一 | JP | 67 | 70 | 70 | 207 | -9 |
| T9 | Issac Weintraub | P | 70 | 71 | 68 | 209 | -7 |
| T9 | Will Yanagisawa | P | 72 | 68 | 69 | 209 | -7 |
| T9 | 上出 裕也 | JP | 71 | 71 | 67 | 209 | -7 |
| T9 | 小野 貴樹 | JP | 72 | 68 | 69 | 209 | -7 |
| T9 | 貴田 和宏 | JP | 68 | 71 | 70 | 209 | -7 |
| T14 | Kevin Carll | P | 66 | 73 | 71 | 210 | -6 |
| T14 | 大出手 哲 | JP | 72 | 72 | 66 | 210 | -6 |
| T16 | Steve Schneiter | P | 70 | 72 | 69 | 211 | -5 |
| T16 | 中根 初男 | JP | 68 | 74 | 69 | 211 | -5 |
| T16 | 伊藤 勇気 | JA | 67 | 69 | 75 | 211 | -5 |
| T16 | 加藤 将明 | JP | 70 | 71 | 70 | 211 | -5 |
| T20 | Kevin Hayashi | P | 74 | 69 | 69 | 212 | -4 |
| T20 | Tadd Fujikawa | A | 73 | 67 | 72 | 212 | -4 |
| T20 | Alvin Okada | A | 71 | 70 | 71 | 212 | -4 |
| T23 | Greg Meyer | P | 66 | 70 | 77 | 213 | -3 |
| T23 | Philip Rowe | P | 70 | 73 | 70 | 213 | -3 |
| T23 | 萩原 浩一 | JP | 72 | 73 | 68 | 213 | -3 |
| T23 | 檜山 英一郎 | JP | 71 | 73 | 69 | 213 | -3 |
| T27 | Regan Lee | P | 67 | 74 | 73 | 214 | -2 |
| T27 | Sean Maekawa | A | 71 | 72 | 71 | 214 | -2 |
| T27 | Chan Kim | A | 67 | 74 | 73 | 214 | -2 |
| T27 | 久保 勝美 | JP | 71 | 72 | 71 | 214 | -2 |
| T27 | 宮崎 隆 | JP | 74 | 72 | 68 | 214 | -2 |
| T27 | 中込 憲 | JP | 74 | 67 | 73 | 214 | -2 |
| T27 | 斎藤 義勝 | JP | 71 | 72 | 71 | 214 | -2 |
| T27 | 小川 拓哉 | JP | 75 | 70 | 69 | 214 | -2 |
| T27 | 真田 雅彦 | JA | 71 | 72 | 71 | 214 | -2 |
| T36 | Chad Fribley | P | 75 | 69 | 71 | 215 | -1 |
| T36 | Joe Phengsavath | P | 74 | 68 | 73 | 215 | -1 |
| T36 | 室田 淳 | JP | 74 | 71 | 70 | 215 | -1 |
| T36 | 山崎 正弘 | JP | 69 | 72 | 74 | 215 | -1 |
| T36 | 堀 浩恭 | JP | 74 | 68 | 73 | 215 | -1 |
| T41 | David Kang | P | 73 | 73 | 70 | 216 | 0 |
| T41 | Aaron Saromines | P | 74 | 72 | 70 | 216 | 0 |
| T41 | Norman Ganin Asao | P | 73 | 70 | 73 | 216 | 0 |
| T41 | Gundy Jones | P | 76 | 68 | 72 | 216 | 0 |
| T41 | Brandan Kop | A | 74 | 68 | 74 | 216 | 0 |
| T41 | 片岡 秀文 | JP | 78 | 69 | 69 | 216 | 0 |
| T41 | 吉原 直樹 | JP | 73 | 74 | 69 | 216 | 0 |
| T49 | Brett Wayment | P | 75 | 72 | 70 | 217 | 1 |
| T49 | Nick Mason | P | 71 | 71 | 75 | 217 | 1 |
| T49 | 江原 義智 | JP | 72 | 73 | 72 | 217 | 1 |
| T49 | 上井 邦浩 | JP | 75 | 69 | 73 | 217 | 1 |
| T49 | 内田 喬 | JP | 70 | 70 | 77 | 217 | 1 |
| T49 | 石川 裕貴 | 74 | 73 | 70 | 217 | 1 | |
| T55 | Bob Klein Jr. | P | 70 | 75 | 73 | 218 | 2 |
| T55 | Andrew Feldmann | P | 75 | 70 | 73 | 218 | 2 |
| T55 | Shane Hoshino | P | 72 | 74 | 72 | 218 | 2 |
| T55 | Kirk Nelson | P | 76 | 66 | 76 | 218 | 2 |
| T55 | Lance Taketa | P | 74 | 72 | 72 | 218 | 2 |
| T55 | 沢田 尚 | JP | 72 | 75 | 71 | 218 | 2 |
| T55 | 辻村 信弘 | JP | 73 | 71 | 74 | 218 | 2 |
| T55 | 佐藤 えいち | JP | 75 | 69 | 74 | 218 | 2 |
| T55 | 今村 守志 | JP | 76 | 69 | 73 | 218 | 2 |
| T64 | Charlie Gibson | P | 74 | 71 | 74 | 219 | 3 |
| T64 | 大串 芳明 | JP | 70 | 74 | 75 | 219 | 3 |
| T64 | 清水 一浩 | JP | 69 | 72 | 78 | 219 | 3 |
| T67 | Leland Lindsay | P | 71 | 74 | 75 | 220 | 4 |
| T67 | 清家 和夫 | JP | 73 | 74 | 73 | 220 | 4 |
| T67 | 角田 浩導 | JA | 75 | 70 | 75 | 220 | 4 |
| T70 | Gregory Engall | P | 70 | 75 | 76 | 221 | 5 |
| T70 | 尾崎 智男 | JP | 72 | 74 | 75 | 221 | 5 |
| T70 | 森 多可志 | JP | 72 | 70 | 79 | 221 | 5 |
| T70 | 栗原 荘太郎 | JA | 72 | 74 | 75 | 221 | 5 |
| T74 | Kellen Asao | A | 78 | 70 | 74 | 222 | 6 |
| T74 | 加藤 賢一朗 | JP | 71 | 72 | 79 | 222 | 6 |
| T76 | Matt Kodama | P | 76 | 71 | 76 | 223 | 7 |
| T76 | 松井 英和 | JP | 74 | 73 | 76 | 223 | 7 |
| T78 | 伊藤 敏明 | JP | 73 | 74 | 77 | 224 | 8 |
| T78 | 斎藤 麗 | JA | 75 | 75 | 74 | 224 | 8 |
| 80 | 井上 紳也 | JA | 76 | 71 | 78 | 225 | 9 |
| T81 | Stan Souza | P | 75 | 72 | 79 | 226 | 10 |
| T81 | Blaine Kimura | A | 76 | 74 | 76 | 226 | 10 |
| T83 | Shannon Tanoue | A | 76 | 72 | 79 | 227 | 11 |
| T83 | Lew Mullen | 72 | 76 | 79 | 227 | 11 | |
| 85 | 小峰 尚宏 | JA | 72 | 76 | 80 | 228 | 12 |
| 86 | Craig Uyehara | A | 79 | 71 | 80 | 230 | 14 |
| 87 | Ty Rinoski | A | 74 | 76 | 86 | 236 | 20 |
| 88 | 宗次 弘章 | JP | 73 | 71 | WD | WD | WD |
P:USA他プロ JP:日本人プロ A:ハワイ他アマ JA:日本アマ
