
初日は、早朝まで激しい雨が降り2時間遅れのスタート、ホールアウトできない組もあり、日没サスペンドになった。


男子ツアーに参戦することで注目された横峯さくらは、インスタート。5バーディー1ボギーの4アンダー67で回り、好発進し、暫定5位と健闘した。
男子選手に交じってのプレーにも気後れはなかった「男子と戦うのでなく、学ぶつもりでやっている」とインタビューに応えた。

平塚哲二は2アンダーの69で暫定14位。

5日、第2ラウンド、横峯さくらは17番まで2バーディー、1ボギーの1アンダー通算5アンダーでホールアウトした。
1ホール残して日没サスペンデッドになり暫定7位、予選突破は間違えない。男子選手ばかりの中で19歳の女子プロ、横峯さくらの健闘が光る。

暫定首位は、通算11アンダーの日系3世ウイル・ヤナギサワ(33)日本人最上位はプロデビュー戦の上井邦浩(名商大4年)が通算9アンダー、暫定4位に浮上した。

ほかの女子選手は、15歳のアマの金子綾香。
通算4オーバーで暫定84位。

プロの小川あい(29)は、通算5オーバーで暫定89位、2人とも決勝進出は厳しくなった。

最終日は午前7時からスタート。5組のショットガンを終えて、予選通過者95名が決定した。決勝ラウンドは、午前9時30分イン、アウトからスタートした。

決勝ラウンドは快晴となった。
平塚哲治(33)が、この日8アンダー64をマークし、14アンダーでトップになり、ヤナギサワの結果を待つ。
11アンダーでスタートしたウイル・ヤナギサワは、スコアーが伸びず17番のバーディーホールでは惜しくもパー、この日は3アンダーで通算14アンダーとし平塚とプレーオフになった。

プレーオフ1ホール目、ヤナギサワはパーを拾い平塚を下し大会初優勝を飾った。
名門スタンフォード時代にはタイガー・ウッズの3年先輩にあたり、チームメイトだった。今でもメールで連絡を取り合う仲。横峯さくらの印象を聞くと、ジョン・デーリーのようなスイングだね、でも6アンダーはすごいと感心していた。



男子大会に初挑戦の女子プロ2年目のホープ横峯さくらは、最終ラウンドを2バーディー1ボギーで回り、6アンダー17位。6アンダーは男子大会最多アンダーの記録だ、初めて男達に勝負を挑み、毎日アンダーで回った。
昨年ミシェル・ウイー(15、米国)がマークした38位を大きく上回る好成績だ。さくらの笑顔がハワイの強い日差しに照らされ輝いていた。約3週間のハワイ滞在中はホテルのエレベーターを使わず19階まで走って上がりリビングにはバーベルを置き、暇を見つけて腕力も鍛えた。ドライバーはいつもと違う低反発のドライバーで280Yを飛ばしていた。賞金は803ドル、自信つかんだ大きな賞金だ。
ミシェル・ウイーをよく知る、パールカントリー所属のデビット・イシイは「ウイーの方が、20-30ヤード飛距離がある。しかし、さくらさんは曲がらないから安定感がある。難しいコンディションの方がさくらさんはいい成績が出せる」と横峯の強さを分析した。
| 最終日(2月6日) | 横峯 さくら |
||
| ホール | ヤード | パー | |
| 1 | 527 | 5 | 4 |
| 2 | 408 | 4 | - |
| 3 | 211 | 3 | - |
| 4 | 423 | 4 | 5 |
| 5 | 503 | 5 | - |
| 6 | 180 | 3 | - |
| 7 | 333 | 4 | - |
| 8 | 342 | 4 | - |
| 9 | 407 | 4 | - |
| OUT | 3334 | 36 | 36 |
| 10 | 374 | 4 | - |
| 11 | 430 | 4 | 3 |
| 12 | 542 | 5 | - |
| 13 | 194 | 3 | - |
| 14 | 401 | 4 | - |
| 15 | 396 | 4 | - |
| 16 | 193 | 3 | - |
| 17 | 518 | 5 | - |
| 18 | 368 | 4 | - |
| IN | 3416 | 36 | 35 |
| 計 | 6750 | 72 | 71 |

ローアマは鹿島学園2年の伊東勇気(17)が獲得した。ナショナルチームの伊東はさくらと同組で4アンダー3ボギーの71で回りさくらと同じ17位、昨年は初挑戦で予選落ち、昨年はウイーと回り、今年はさくらとラウンドした。「女の子には負けたくない」と話す。
目標の日本ジュニア優勝と日本アマ4強入りを狙う。とコメントした。
大会成績表
| 成績 | 選手名 | 1R | 2R | FR | 計 | ||
| 1 | Will Yanagisawa | P | 65 | 66 | 69 | 200 | -14 |
| 2 | 平塚 哲二 | JP | 69 | 67 | 64 | 200 | -14 |
| 3T | 谷岡 達也 | JP | 68 | 69 | 66 | 203 | -11 |
| Chad Saladin | P | 68 | 68 | 67 | 203 | -11 | |
| Don Berry | P | 66 | 66 | 71 | 203 | -11 | |
| 6 | 芹澤 信雄 | JP | 67 | 71 | 67 | 205 | -9 |
| 7T | 中島 武志 | JP | 67 | 67 | 72 | 206 | -8 |
| Joseph Summerhays | P | 70 | 65 | 71 | 206 | -8 | |
| 上井 邦浩 | JP | 69 | 64 | 73 | 206 | -8 | |
| Buddy Harston | P | 67 | 66 | 73 | 206 | -8 | |
| Parker Mclachlin | P | 69 | 63 | 74 | 206 | -8 | |
| 12T | 矢澤 洋次郎 | JP | 73 | 65 | 69 | 207 | -7 |
| 萩原 浩一 | JP | 73 | 64 | 70 | 207 | -7 | |
| 沢田 尚 | JP | 72 | 65 | 70 | 207 | -7 | |
| Steve Schneiter | P | 68 | 69 | 70 | 207 | -7 | |
| 崎山 武志 | JP | 68 | 68 | 71 | 207 | -7 | |
| 17T | Kevin Hayashi | P | 73 | 68 | 67 | 208 | -6 |
| 横峯 さくら | JP | 67 | 70 | 71 | 208 | -6 | |
| 高橋 朋載 | JP | 66 | 71 | 71 | 208 | -6 | |
| 高崎 龍雄 | JP | 70 | 67 | 71 | 208 | -6 | |
| 伊東 勇気 | JA | 70 | 67 | 71 | 208 | -6 | |
| Greg Meyer | P | 69 | 66 | 73 | 208 | -6 | |
| 23T | 遠藤 正人 | JP | 71 | 69 | 69 | 209 | -5 |
| 小野 孝昭 | JP | 70 | 70 | 69 | 209 | -5 | |
| 室田 淳 | JP | 70 | 70 | 69 | 209 | -5 | |
| 中根 初男 | JP | 71 | 68 | 70 | 209 | -5 | |
| Brett Wayment | P | 68 | 69 | 72 | 209 | -5 | |
| Dave Eichelberger | P | 70 | 67 | 72 | 209 | -5 | |
| 岡村 圭介 | JP | 67 | 69 | 73 | 209 | -5 | |
| 30T | 五十嵐 雄二 | JP | 71 | 69 | 70 | 210 | -4 |
| 内藤 裕之 | JP | 72 | 69 | 69 | 210 | -4 | |
| 尾崎 智勇 | JP | 70 | 71 | 69 | 210 | -4 | |
| 小川 拓哉 | JP | 65 | 72 | 73 | 210 | -4 | |
| 貴田 和宏 | JP | 69 | 68 | 73 | 210 | -4 | |
| Jonathan Ota | A | 70 | 65 | 75 | 210 | -4 | |
| Travis Toyama | A | 66 | 68 | 76 | 210 | -4 | |
| 37T | David Kang | P | 67 | 73 | 71 | 211 | -3 |
| 宗次 弘章 | JP | 71 | 68 | 72 | 211 | -3 | |
| Shannon Tanoue | A | 71 | 70 | 70 | 211 | -3 | |
| Jacob Low | A | 69 | 70 | 72 | 211 | -3 | |
| 乾 孝彦 | JP | 72 | 70 | 69 | 211 | -3 | |
| Stan Souza | P | 67 | 70 | 74 | 211 | -3 | |
| Isaac Weintraub | P | 74 | 69 | 68 | 211 | -3 | |
| 44T | 檜山 俊之 | JP | 71 | 69 | 72 | 212 | -2 |
| David Ishii | P | 71 | 69 | 72 | 212 | -2 | |
| 楠本 研 | JP | 71 | 68 | 73 | 212 | -2 | |
| Andrew Medley | P | 68 | 70 | 74 | 212 | -2 | |
| 丸山 智弘 | JP | 67 | 71 | 74 | 212 | -2 | |
| 新田 真吾 | JP | 73 | 65 | 74 | 212 | -2 | |
| 50T | David Podas | P | 70 | 70 | 73 | 213 | -1 |
| Lance Suzuki | P | 68 | 70 | 75 | 213 | -1 | |
| Joe Phengsavath | P | 70 | 71 | 72 | 213 | -1 | |
| 下内 聡 | JP | 62 | 73 | 78 | 213 | -1 | |
| 宮崎 隆 | JP | 73 | 70 | 70 | 213 | -1 | |
| 55T | Casey Nakama | P | 71 | 68 | 75 | 214 | 0 |
| Larry Stubblefield | P | 69 | 73 | 72 | 214 | 0 | |
| 柴田 猛 | JP | 71 | 72 | 71 | 214 | 0 | |
| 58T | Lance Taketa | P | 71 | 69 | 75 | 215 | 1 |
| Matthew Kodama | A | 70 | 69 | 76 | 215 | 1 | |
| Jerry Mullen | P | 73 | 69 | 73 | 215 | 1 | |
| Tommy Kim | P | 68 | 74 | 73 | 215 | 1 | |
| Mark Chun | A | 73 | 71 | 71 | 215 | 1 | |
| 真田 雅彦 | JA | 69 | 75 | 71 | 215 | 1 | |
| 64T | 中込 健 | JP | 67 | 72 | 77 | 216 | 2 |
| Kevin Carll | P | 69 | 73 | 74 | 216 | 2 | |
| John Lynch | P | 70 | 72 | 74 | 216 | 2 | |
| 上出 裕也 | JP | 70 | 72 | 74 | 216 | 2 | |
| 森 多可志 | JP | 72 | 71 | 73 | 216 | 2 | |
| 藤田 大 | JA | 70 | 74 | 72 | 216 | 2 | |
| 70T | Ed Tischle | P | 69 | 70 | 78 | 217 | 3 |
| 加藤 将明 | JA | 73 | 68 | 76 | 217 | 3 | |
| 難波 健太郎 | JP | 71 | 71 | 75 | 217 | 3 | |
| 江原 義智 | JP | 71 | 72 | 74 | 217 | 3 | |
| 安川 剛志 | JP | 72 | 71 | 74 | 217 | 3 | |
| 澤村 英樹 | JP | 74 | 69 | 74 | 217 | 3 | |
| 76T | Shinji Kida | P | 71 | 71 | 76 | 218 | 4 |
| 檜山 英一郎 | JP | 72 | 71 | 75 | 218 | 4 | |
| Brandon Abreu | A | 77 | 68 | 73 | 218 | 4 | |
| 79T | Naikoa Cooper | P | 70 | 71 | 79 | 220 | 6 |
| Kellen Watabu | A | 71 | 71 | 78 | 220 | 6 | |
| Gundy Jones | P | 72 | 71 | 77 | 220 | 6 | |
| Mike Kawate | A | 74 | 69 | 77 | 220 | 6 | |
| 内田 喬 | JP | 72 | 71 | 77 | 220 | 6 | |
| 井上 紳也 | JA | 73 | 72 | 75 | 220 | 6 | |
| Del-Marc Fujita | A | 75 | 70 | 75 | 220 | 6 | |
| 86T | Sean Maekawa | A | 72 | 71 | 78 | 221 | 7 |
| 志村 幹夫 | JA | 74 | 71 | 76 | 221 | 7 | |
| 88T | Craig Uyehara | A | 73 | 69 | 81 | 223 | 9 |
| 89T | 河野 一哉 | JP | 72 | 71 | 81 | 224 | 10 |
| Phillip Anamizu | A | 73 | 72 | 79 | 224 | 10 | |
P:USA他プロ JP:日本人プロ A:ハワイ他アマ JA:日本アマ
- 一日目、二日目まではパー71、最終日はパー72で実施した。
- 一日目は朝まで降り続いた雨のためコースコンディションは最悪になったためプリファードライのルールが適用された。
