22回2000年大会
地元のケビン・ハヤシが2度目の優勝

大会成績表 »

開催日:2000年2月4日、5日、6日(3日間54ホール)

日本選手90名、アメリカ、オーストラリア選手110名合わせて200名のプロ、アマ選手が参加して行われた、地元のケビン・ハヤシが66-69-67=202 14アンダーで、1994年以来同オープン2度目優勝を飾り、優勝賞金1万2千ドルと日本航空提供の日本往復航空券(2名分)を獲得した。

優勝したケビン・ハヤシ 選手

優勝したケビン・ハヤシ 選手

この大会の関連情報

優勝者フォトギャラリー

初日、2日目に続いて最終日も好天のもと絶好のコンディションンに恵まれて、トップグループの各選手ともバーディ続出で最後までギャラリーを湧かせた。

初日からトップを独走したケビン・ハヤシは、最終日も安定ししたプレーを展開し14アンダーで優勝になったが、惜しかったのは2位になった日本の高橋龍雄プロ。

高橋は初日68、2日目69とこれまた安定したプレーでトップのケビン・ハヤシに2ストローク差で最終日をスタート。

一時はハヤシを1ストロークリードしたこともあったが、10番番ホールで、ノーペナルティのフリードロップ可能なボールをを、自ら1ペナルティで申告して痛恨のボギー。

この1ストロークが最後までひびいてプレーオフの機会を逃がし2位となった。

初日72、2日目65とトップから4打差でスタートした田中秀道道プロに大勢のギャラリーが期待したが、今ひとつパットが冴えず11アンダーで第3位にとどまった。

ベストアマに輝いたのはライアン・コシ選手。

初日は、74 2日は、72 最終日は、68とスコアーを伸ばし15位タイで22回大会を終えた。

記事提供:EAST-WEST JOURNAL

大会成績表

成績 選手名 1R 2R FR
1 Kevin Hayashi P 66 69 67 202 -14
2 高崎 龍雄 JP 68 69 66 203 -13
3 田中 秀道 JP 72 65 68 205 -11
4 Todd Fischer P 70 65 71 206 -10
5 Ken Tanigawa P 71 68 68 207 -9
6 萩原 浩一 JP 70 69 68 207 -9
T7 Don Berry P 70 71 69 210 -6
  室田 淳 JP 69 70 71 210 -6
  Henry Sieradzki P 67 70 73 210 -6
10 Dean Wilson P 69 72 70 211 -5
T11 Dean Dorothy P 68 69 75 212 -4
  Greg Meyer P 72 65 75 212 -4
T13 天野 勝 JP 71 72 70 213 -3
  Mark Takahama P 74 68 71 213 -3
T15 Ryan Koshi A 74 72 68 214 -2
  中根 初男 JP 71 76 67 214 -2
  丸山 智弘 JP 74 71 69 214 -2
  大町 昭義 JP 71 74 69 214 -2
  Van Wright A 67 75 72 214 -2
  澤田 信弘 JA 70 71 73 214 -2
  Casey Nakama P 70 71 73 214 -2
T22 Jeff Cook P 78 69 68 215 -1
  Michael Ukauka P 74 72 69 215 -1
  谷 昭範 JP 75 71 69 215 -1
  Beau Yokomoto P 73 73 69 215 -1
  尾串 芳明 JP 73 73 69 215 -1
  小林 雅幸 JP 73 72 70 215 -1
  芹澤 大介 JP 70 73 72 215 -1
  Joseph Shannon Jr. P 69 74 72 215 -1
  高橋 正博 JP 73 70 72 215 -1
  Jeff Thomsen P 70 73 72 215 -1
  清水 洋一 JP 69 68 78 215 -1
T33 Brian Sasada P 72 75 69 216 0
  斎藤 義勝 JP 76 69 71 216 0
  Del Marc Fujita A 73 70 73 216 0
  上田 諭尉 JP 72 70 74 216 0
  Barry Conser P 70 71 75 216 0
T38 Ivan Cunningham P 74 73 70 217 1
  Kirk Stever Nelson P 73 73 71 217 1
  Lance Taketa P 73 72 72 217 1
  Johnny Rieger Jr. P 70 71 76 217 1
  横田 英治 JP 69 73 75 217 1
T43 Billy Bomar P 75 73 70 218 2
  Steve Schneiter P 73 75 70 218 2
  Will Yanagisawa P 74 74 70 218 2
  Tommy Hines P 72 74 72 218 2
  Clayton Gomi A 68 78 72 218 2
  髙野 勇一 JP 74 71 73 218 2
T49 林 栄作 JP 76 73 70 219 3
  Philip Chun P 76 73 70 219 3
  Marc Orlowski P 75 72 72 219 3
  重田 栄作 JA 72 73 74 219 3
  Grant Yasui A 72 73 74 219 3
  清家 和夫 JP 74 71 74 219 3
  Michael Kawate A 69 75 75 219 3
T56 深澤 尚人 JP 76 72 72 220 4
  髙橋 朋載 JP 74 73 73 220 4
  Lance Suzuki P 74 71 75 220 4
  Scott Johnson P 70 75 75 220 4
T60 飛田 覚 JP 72 77 72 221 5
  Sugita Keizo A 75 74 72 221 5
  Damien Jamila P 74 74 73 221 5
  Ron Castillo Jr. P 73 75 73 221 5
  Jerry Mullen P 72 76 73 221 5
  高木 克仁 JP 75 73 73 221 5
  藤井 規登 JP 74 72 75 221 5
  沼沢 聖一 JP 72 72 77 221 5
  楠本 研 JP 72 72 77 221 5
T69 Martin Schiene ? 72 76 74 222 6
  Christian Akau A 72 73 77 222 6
T71 Christopher Mellish P 75 74 74 223 7
  奥村 圭介 JA 72 77 74 223 7
  田中 文雄 JP 72 76 75 223 7
  Gregory Engall P 75 74 74 223 7
  加藤 雄二 JP 74 74 75 223 7
  Regan K. Lee P 74 74 75 223 7
  Creighton Aotani P 72 75 76 223 7
  Edward Tischler P 75 71 77 223 7
79 Neil Simms ? 75 74 75 224 8
T80 Randy Creighton A 76 73 76 225 9
  志村 幹夫 JA 76 72 77 225 9
  光山 幸俊 JA 74 72 79 225 9
83 Charles Wyatt ? 73 75 78 226 10

P:USA他プロ  JP:日本人プロ  A:ハワイ他アマ  JA:日本アマ