
最終日の午前10時39分に、最終から2組目の天野勝(2アンダー)ジェフ・クック(3アンダー)が最終組のジェリー・マーレン(4アンダー)中廣行(7アンダー)が午前10時48分に1番ティからスタートした。
インでは難しいピンの位置と強い風のためにスコアを落とす選手が続出、順位はほとんど変わらなかったが、アウトに移ってからは上位選手のバーディ合戦となり見応えのある展開にギャラリーを沸かせた。

3アンダーでスタートしたクックが一時は1アンダーまでスコアーを落としたが次第に調子を上げ、インに入って最後6つのバーディを奪い、混戦を抜け出し7アンダーで逃げ切った。日本プロの丸山智弘も13番ホールから連続6バーディで急迫したが、一歩及ばず6アンダーの2位となった。
ベストアマは、67-79-71=217(第10位)のデルマック・フジタであった。

大会成績表
| 選手名 | 1R | 2R | FR | 計 | ||
| Jeff Cook | P | 71 | 70 | 68 | 209 | -7 |
| Kevin Hayashi | P | 73 | 70 | 67 | 210 | -6 |
| Tomohiro Maruyama | JP | 70 | 72 | 68 | 210 | -6 |
| Jerry Mullen | P | 66 | 74 | 70 | 210 | -6 |
| Hisashi Nakase | JP | 70 | 67 | 74 | 211 | -5 |
| Greg Meyer | P | 73 | 71 | 68 | 212 | -4 |
| Todd Fischer | P | 70 | 71 | 73 | 214 | -2 |
| Masaru Amano | JP | 72 | 70 | 74 | 216 | 0 |
| Tsuneyuki Naka | JP | 67 | 72 | 77 | 216 | 0 |
| Miller L.Barber | P | 71 | 76 | 70 | 217 | 1 |
| Steve Schneiter | P | 75 | 70 | 73 | 218 | 2 |
| Hirokazu Hagiwara | JP | 77 | 70 | 72 | 219 | 3 |
| Koichi Nogami | JP | 74 | 72 | 73 | 219 | 3 |
| kazuya Okuda | JP | 73 | 72 | 74 | 219 | 3 |
| Jeff thomsen | P | 72 | 73 | 74 | 219 | 3 |
| Masato Endo | JP | 71 | 72 | 76 | 219 | 3 |
| Yui Ueda | JP | 75 | 75 | 70 | 220 | 4 |
| Shinichi Akiba | JP | 76 | 73 | 71 | 220 | 4 |
| Hikaru Kato | JP | 74 | 74 | 72 | 220 | 4 |
| Hidemichi Tanaka | JP | 75 | 72 | 73 | 220 | 4 |
| takeshi Sakiyama | JP | 74 | 72 | 74 | 220 | 4 |
| Will Yanagisawa | P | 77 | 73 | 71 | 221 | 5 |
| Brian Sasada | P | 75 | 73 | 73 | 221 | 5 |
| Yoshikatsu Saito | JP | 75 | 73 | 73 | 221 | 5 |
| Jay Shannon | P | 73 | 75 | 73 | 221 | 5 |
《アマチュア部門》
| 選手名 | 1R | 2R | FR | 計 | ||
| Del-Marc Fujita | A | 67 | 79 | 71 | 217 | 1 |
| Regan Lee | A | 74 | 72 | 73 | 219 | 3 |
| Damien Jamila | A | 73 | 70 | 76 | 219 | 3 |
| Nobuhiro Sawada | JA | 73 | 72 | 75 | 220 | 4 |
| Nobuyuki Takayasu | JA | 75 | 77 | 72 | 224 | 8 |
| Larry Stubblefield | A | 75 | 76 | 74 | 225 | 9 |
| Brandon Kop | A | 75 | 74 | 76 | 225 | 9 |
| Kentaro Yamamoto | JA | 73 | 74 | 76 | 223 | 7 |
| Kristofer | A | 72 | 74 | 80 | 226 | 10 |
| Clayton Gomi | A | 78 | 76 | 72 | 226 | 10 |
| Eisaku Shigeta | JA | 78 | 73 | 76 | 227 | 11 |
| Michael Ukauka | A | 76 | 74 | 79 | 229 | 13 |
| Hidemi Hasegawa | JA | 78 | 76 | 76 | 230 | 14 |
| Paul Kimura | A | 77 | 77 | 76 | 230 | 14 |
| Jim Seki,Jr | A | 73 | 74 | 84 | 231 | 15 |
| Kazuo Akimoto | JA | 76 | 78 | 77 | 231 | 15 |
| Shigeru Matsui | JA | 78 | 75 | 82 | 235 | 19 |
| Marshall Uchida | A | 78 | 74 | 85 | 237 | 21 |
P:USA他プロ JP:日本人プロ A:ハワイ他アマ JA:日本アマ
資料:カタログ

