16回1994年大会
地元ハワイ島のケビン・ハヤシが初優勝

大会成績表 »

開催日:1994年2月3日、4日、5日(3日間54ホール)
賞金総額:8万ドル

日米のプロアマが参加して行われた16回大会は、地元ハワイ島のケビン・ハヤシ(ヒロ市営コース)が、70-70-69=209 7アンダーで初優勝を飾り、優勝賞金1万2千ドルを獲得した。

この大会の関連情報

優勝者フォトギャラリー

予選7アンダーの首位で決勝に臨んだ佐々木久行プロは、決勝ラウンドで74、2オーバーとし、トータル211、5アンダーで終了した。

一方、予選4アンダーで決勝を迎えたケビン・ハヤシは、16番ホール(193ヤード、パー3)でホールインワンを記録し佐々木に追いつき、17番ロングでもバーディを取り、優勝を確実にした。

なお、ホールインワンの副賞として94年型ホンダアコードが贈られた。



アマチュア部門は、Gary Kephartが70-73-77、通算220の4オーバーでベストアマチュア賞を獲得した。

大会成績表

成績 選手名 1R 2R FR
1 Kevin Hayashi P 70 70 69 209 -7
2 佐々木 久行 JP 69 68 74 211 -5
3 David Ishii P 72 71 69 212 -4
T4 William Coelho P 70 76 72 218 2
  楠本 研 JP 69 78 71 218 2
  Dan Nishimoto P 76 71 71 218 2
  Harold Perry P 77 72 69 218 2
T8 林 陳漢 JP 71 72 76 219 3
  Steve Schneiter P 72 72 75 219 3
T10 Gregory Meyer P 72 74 74 220 4
  上原 宏一 JP 73 76 71 220 4
T12 Robert Icban P 73 74 74 221 5
  鹿島田 明宏 JP 74 71 76 221 5
  小林 富士夫 JP 75 71 75 221 5
T15 服部 純 JP 76 73 73 222 6
  服部 直樹 JP 74 74 74 222 6
  堀内 工 JP 74 75 73 222 6
  Robert Klein P 73 75 74 222 6
T19 深掘 圭一郎 JP 75 77 71 223 7
  兼本 貴司 JP 72 77 74 223 7
  Dean Prince P 74 74 75 223 7
T22 Moose Brown P 75 75 74 224 8
  細川 和彦 JP 74 73 77 224 8
  中尾 豊健 JP 71 79 74 224 8
  Troy Tamiya P 77 72 75 224 8
T26 一岡 義典 JP 72 71 82 225 9
  宮下 稔 JP 75 77 73 225 9
  森 茂則 JP 77 72 76 225 9
  Charlie Rogosheske P 75 76 74 225 9
  Jack Sprdlin P 74 79 72 225 9
  高木 克仁 JP 75 75 75 225 9
T32 Dnenis Kawachi P 74 74 78 226 10
  Lance Suzuki P 76 76 74 226 10
  田中 隆一 JP 77 76 73 226 10
  Jeff Thomsen P 74 74 78 226 10
T36 伊藤 正己 JP 78 74 75 227 11
  松原 重樹 JP 72 81 74 227 11
  須藤 智 JP 76 71 80 227 11
T39 Ebersberger J.D P 77 76 75 228 12
  加藤 雄二 JP 76 78 74 228 12
  内田 繁 JP 75 75 78 228 12
T42 Billy Bomar P 73 81 75 229 13
  Ron Kiaaina P 75 76 78 229 13
  松井 康 JP 73 76 80 229 13
  小川 拓也 JP 77 76 76 229 13
T46 Ivan Cunningham P 76 77 77 230 14
  Buddy Harston P 75 73 82 230 14
  Daryl Inaba P 75 76 79 230 14
  森下 正美 JP 75 79 76 230 14
  Jerry Mullen P 73 81 76 230 14
  Casey Nakama P 77 76 77 230 14
  清家 和男 JP 78 74 78 230 14
  Milan Swilor P 77 76 77 230 14
T54 Rory Keith P 75 79 77 231 15
  野田 優造 JP 78 76 77 231 15
T56 福田 壽和 JP 78 73 81 232 16
  Dick Mclean P 77 74 81 232 16
  George Newbeck P 71 80 81 232 16
  Henry Sieradski P 73 80 79 232 16
  上原 忍 JP 75 79 78 232 16
T61 Andrew Feldman P 82 71 80 233 17
  Danny Moore P 77 76 80 233 17
  横井 浄治 JP 76 76 81 233 17
T64 飛田 覚 JP 80 71 84 235 19
65 Kuni Wakida P 75 77 84 236 20
66 Chris Santangelo P 79 75 84 238 22

《アマチュア部門》

成績 選手名 1R 2R FR
1 Gary Kephart A 70 73 77 220 4
2 横尾 要 JA 74 76 74 224 8
T3 Creighton Aotani A 76 70 79 225 9
  杉本 周作 JA 75 74 76 225 9
  Lance Taketa A 74 74 77 225 9
T6 Jay Kurisu A 77 71 80 228 12
  Atsuji Nakajima A 73 75 80 228 12
T8 Phillip Chun A 72 77 81 230 14
9 和田 博 JA 73 74 84 231 15
T10 Phil Anamizu A 78 76 78 232 16
  David Ishikawa A 75 77 80 232 16
  Guy Yamamoto A 75 78 79 232 16
T13 Damien Jamila A 73 79 82 234 18
  Edson Nakanishi A 77 77 80 234 18
15 津田 猛 JA 78 76 84 238 22

P:USA他プロ  JP:日本人プロ  A:ハワイ他アマ  JA:日本アマ