15回1993年大会
地元のランス・スズキが初優勝

大会成績表 »

開催日:1993年2月5日、6日、7日(3日間54ホール)
賞金総額:8万ドル

日米のプロアマ200名が参加して行われた15回大会は、地元のランス・スズキが、初優勝を飾り、賞金1万2千ドルを獲得した。

この大会の関連情報

優勝者フォトギャラリー

初日からトップを走っていた新人プロ深掘圭一郎は調子を崩し、最終日は77で終了、初日の66の貯金を使い果たし2アンダー5位タイで終了した。

強風が続く最終日、ランス・スズキは、デビッド・イシイ、伊藤正己と並び4アンダーの2位でスタートした。 スコアは伸びない、スズキも耐えるゴルフで最終18番は3パットとし結局71の1アンダー通算5アンダーで終了した。

一方、小林富士夫は3アンダーの69で回りプレーオフに持ち込む。しかし、プレーオフ1番ホール(パー5)のティーショットでいきなりOBを叩き自滅した。

スズキは「調子は最高とは言えなかったが要所でスコアを上手くまとめる事ができた」と勝因を語った。 パールオープンの優勝で、スズキはハワイ州のメジャー戦を全て制覇した。

アマチュアでは、横尾要が72-70-70、通算212の4アンダーでベストアマチュア賞を獲得した。

大会成績表

成績 選手名 1R 2R FR
1 Lance Suzuki P 72 68 71 211 -5
2 小林 富士夫 JP 69 73 69 211 -5
T3 井上 久男 JP 71 71 71 213 -3
  Harold JR. Perry P 71 72 70 213 -3
T5 深掘 圭一郎 JP 66 71 77 214 -2
  Gregory Meyer P 71 72 71 214 -2
  Steve Schneiter P 74 71 69 214 -2
  Jack Jr. Spradlin P 71 70 73 214 -2
  富永 浩 JP 72 71 71 214 -2
T10 Bob Casper P 69 73 74 216 0
  Kevin Hayashi P 71 71 74 216 0
  David Ishii P 66 74 76 216 0
13 一岡 義典 JP 73 70 74 217 1
T14 堀内 工 JP 69 76 73 218 2
  伊藤 正己 JP 74 66 78 218 2
  Bob Jr. Klein P 70 74 74 218 2
  丸山 茂樹 JP 76 71 71 218 2
  内田 繁 JP 75 71 72 218 2
  Beau Yokomoto P 71 77 70 218 2
T20 天野 勝 JP 74 72 73 219 3
  文山 義夫 JP 72 73 74 219 3
  加藤 雄二 JP 77 71 71 219 3
  Milan Swilor P 71 73 75 219 3
T24 Daryl Inaba P 75 69 76 220 4
  加藤 俊明 JP 73 74 73 220 4
  森 茂則 JP 74 75 71 220 4
  中上 達夫 JP 71 75 74 220 4
  並木 秀 JP 70 72 78 220 4
  上原 宏一 JP 70 74 76 220 4
  Allan Yamamoto P 69 72 79 220 4
T31 南條 勝美 JP 75 71 75 221 5
  竹中 博 JP 70 75 76 221 5
T33 Ivan Cunningham P 69 75 78 222 6
  J.D. Ebersberger P 69 73 80 222 6
  森下 正美 JP 74 72 76 222 6
  Mark Seki P 72 77 73 222 6
  清水 泰治 JP 75 71 76 222 6
T38 河原 実 JP 72 75 76 223 7
  奥田 靖己 JP 74 75 74 223 7
  高木 克仁 JP 74 75 74 223 7
  Troy Tamiya P 75 74 74 223 7
  渡辺 奨 JP 76 71 76 223 7
T43 伊藤 正治 JP 74 72 78 224 8
  Dnenis Kawachi P 74 76 74 224 8
  Dean Prince P 72 76 76 224 8
  John Ramelb P 71 75 78 224 8
  Andy Wada P 78 72 74 224 8
T48 Billy Bomar P 78 71 76 225 9
  Buddy Harston P 73 74 78 225 9
  Tommy Hines P 74 74 77 225 9
  鹿島田 明宏 JP 74 71 80 225 9
  小林 恵一 JP 71 77 77 225 9
  Jerry Mullen P 72 76 77 225 9
  村井 進 JP 76 73 76 225 9
  Henry Sieradski P 68 79 78 225 9
  Jay Yasumiishi P 75 73 77 225 9
T57 加藤 利幸 JP 73 74 79 226 10
  児谷 直樹 JP 72 75 79 226 10
  清家 和男 JP 75 74 77 226 10
  鈴木 正男 JP 72 77 77 226 10
T61 Dave Eichelberger P 73 74 80 227 11
  Scott Head P 76 69 82 227 11
  小野 精二 JP 77 71 79 227 11
64 杉原 敏一 JP 74 75 79 228 12
65 松井 康 JP 73 75 82 230 14
66 佐藤 優 JP 74 76 81 231 15

主なアマチュアの成績

成績 選手名 1R 2R FR
  横尾 要 JA 72 70 70 212 -4
  Deron Doi A 75 70 72 217 1
  小野 充雄 JA 77 71 69 217 1
  小川 透 JA 74 75 70 219 3
  Damien Jamila A 72 73 77 222 6

P:USA他プロ  JP:日本人プロ  A:ハワイ他アマ  JA:日本アマ