14回1992年大会
アマチュアのダミュアン・ジャミラが初優勝

大会成績表 »

開催日:1992年2月7日、8日、9日(3日間54ホール)
賞金総額:8万ドル

日米プロ200名が参加して行われた14回大会、アマチュアのダミュアン・ジャミラが、70-69-70=209 7アンダーで、初優勝、ベストアマチュアも獲得した。

この大会の関連情報

優勝者フォトギャラリー

5アンダーのトップでスタートしたダミュアンは、最終日も2打伸ばし7アンダーでトップを走っていた。しかし優勝を意識したのか17番ティーショットは、大きくフックし林の中に、OBは免れ4オンとしたが、長いパーパットは吸い込まれるようにカップインし優勝を確実にした。

堀内はトップと5打差があり、追いつくことは絶望的だったが17番、18番と連続バーディーを取り68-73-71の通算212の4アンダーで終了した。

優勝がアマチュアの為優勝賞金1万2千ドルは堀内が獲得した。

新クラブ・ハウス完成

また今大会は、念願であった、パール・カンリー・クラブの「新クラブ・ハウス」が完成した年である。

1990年7月17日の起工式から1年半の工期をかけて完成したクラブハウスは、1階、2階合わせて3万1千平方フィート(約860坪)の床面積があり、旧クラブハウスの倍の広さで駐車場も30%増の260台の収容となった。

総工費800万ドルをかけた、新クラブハウスの落成式は、1月30日午前十時から本田開発興業社長、尾形次雄、本田技研工業最高顧問、川島喜好、元パール・カンリー・クラブCC総支配人岡崎文孝が日本からかけつけ、八島正好同CC総支配人他、従業員一同、施主を担当した間組の人達関係者多数出席の下、アカカ牧師の祈りにより厳粛なグランド・オープニング・セレモニーを行った。

尾形社長は、「過去1年半、ゴルファーの皆様には大変ご迷惑をおかけ致しましたがここに立派に完成、ゴルファーだけでなく、地元の方々にご利用頂ける大きなバンケットホールも設備致しました。地元コミュニティーの方々との交流の場になればと願っています」と挨拶した。

大会成績表

成績 選手名 1R 2R FR
1 Damien Jamila A 70 69 70 209 -7
2 堀内 工 JP 68 73 71 212 -4
T3 天野 勝 JP 72 69 73 214 -2
  David Ishii P 72 70 72 214 -2
T5 安達 典夫 JP 70 72 73 215 -1
  Lance Suzuki P 76 69 70 215 -1
T7 Ivan Cunningham P 75 74 67 216 0
  Gregory Meyer P 70 77 69 216 0
  Casey N Nakama P 75 72 69 216 0
  Jeff Thomsen P 73 73 70 216 0
11 Harold JR. Perry P 74 73 70 217 1
T12 Buddy Harston P 75 76 67 218 2
  一岡 義典 JP 74 72 72 218 2
  小林 恵一 JP 72 72 74 218 2
  南條 勝美 JP 72 73 73 218 2
  上原 宏一 JP 74 72 72 218 2
T17 Daniel Nishimoto P 72 70 77 219 3
  小川 透 JA 74 75 70 219 3
  Steve Schneiter P 79 71 69 219 3
  十亀 賢二 JP 75 71 73 219 3
T21 Shane Abe P 76 70 74 220 4
  Alexander Armour P 74 73 73 220 4
  Bill Brask P 76 72 72 220 4
  平井 勝己 JP 74 74 72 220 4
  児谷 直樹 JP 73 73 74 220 4
  Ty Otake P 74 76 70 220 4
T27 Ronald Jr. Kiaaina P 75 75 71 221 5
  大井手 哲 JP 77 73 71 221 5
  杉山 直也 JP 72 78 71 221 5
  Allan Yamamoto P 75 73 73 221 5
  吉田 学 JP 77 73 71 221 5
T32 新井 真一 JP 75 71 76 222 6
  板東 礼治 JP 74 74 74 222 6
  Norm Jarvis P 75 72 75 222 6
  松井 康 JP 75 76 71 222 6
  Dick Mcclean P 71 71 80 222 6
  James Sieckmann P 76 73 73 222 6
  Milan Swilor P 79 73 70 222 6
T39 加藤 信夫 JP 73 79 71 223 7
  Richard Martinez P 72 76 75 223 7
  丸山 智弘 JP 74 76 73 223 7
  野田 優造 JP 76 76 71 223 7
T43 初見 充宣 JP 74 75 75 224 8
  Tommy Hines P 77 74 73 224 8
  久保谷 健一 JA 74 74 76 224 8
  西海 英世 JP 76 75 73 224 8
  Steve Schaff P 79 73 72 224 8
  高田 善裕 JP 73 78 73 224 8
  上西 綋暉 JP 76 75 73 224 8
T50 青木 繁之 JP 76 73 76 225 9
  伊藤 正己 JP 75 73 77 225 9
  Keith Kollmeyer P 76 76 73 225 9
  森 宏之 JP 77 74 74 225 9
  村井 進 JP 76 75 74 225 9
  中上 達夫 JP 71 74 80 225 9
  Dean Prince P 78 72 75 225 9
  高野 勇一 JP 75 74 76 225 9
  Guy Yamamoto A 78 71 76 225 9
T59 Steven Aisbett P 77 75 74 226 10
  David W. Chin P 73 74 79 226 10
  Philip Chun A 76 75 75 226 10
  Les Uyehara A 80 69 77 226 10
T63 Kevin Hayashi P 76 75 76 227 11
  小林 浩二 JP 78 74 75 227 11
  Charles R. Kozak A 71 80 76 227 11
  Mike Rich P 77 73 77 227 11
  横井 浄治 JP 75 74 78 227 11
T68 土居 亜月 JP 74 78 76 228 12
  楠本 研 JP 73 76 79 228 12
  Jerry Mullen P 75 79 74 228 12
  佐藤 正一 JP 77 74 77 228 12
  杉原 敏一 JP 79 73 76 228 12
  Neal K. Takara A 75 75 78 228 12
  山本 己沙雄 JP 77 74 77 228 12
T75 Carl O.M.Hd A 76 79 74 229 13
  白石 昌昭 JP 79 73 77 229 13
  Dick Sieradzki A 79 74 76 229 13
  Glenn Tamagawa A 76 77 76 229 13
T79 Joey Castillo A 79 76 75 230 14
  Paul K. Kimura A 73 74 83 230 14
  Bob Jr. Klein P 78 69 83 230 14
  Jay N.Kurisu A 76 77 77 230 14
T83 Sean Doi A 76 78 77 231 15
  John D. Inzer P 74 72 85 231 15
85 Randy Barenaba P 74 78 80 232 16
T86 Steve Macdonald A 76 77 81 234 18
  Tommy Ukauka P 74 78 82 234 18
88 Mervin D. Matsumoto A 75 80 80 235 19
89 Phillip Anamizu A 78 75 85 238 22

P:USA他プロ  JP:日本人プロ  A:ハワイ他アマ  JA:日本アマ