
選手たちは、3日間とも晴天微風の下、最高のコンディションで競い合った。
その中で持ち味の正確なショット、そして素晴らしいパッティングがデビッドの勝因であった。
なおローアマは専修大学の日本アマの藤田寛之が(21歳)70-70-72、通算212と健闘、5位に入った。


記事提供:EAST-WEST Journal
主な選手の成績
| 選手名 | 1R | 2R | FR | 計 | |
| David Ishii | 67 | 68 | 67 | 202 | -14 |
| Koichi Moriguchi | 66 | 70 | 71 | 207 | -9 |
| Mark Cato | 67 | 69 | 72 | 208 | -8 |
| Allan Yamamoto | 71 | 72 | 68 | 211 | -5 |
| Richard Martinez | 68 | 71 | 72 | 211 | -5 |
| Hiroyuki Fujita | 70 | 70 | 72 | 212 | -4 |
| Ken Kusumoto | 72 | 70 | 71 | 213 | -3 |
| Kazunari Matsunaga | 77 | 71 | 66 | 214 | -2 |
| Akira Ohtani | 71 | 75 | 68 | 214 | -2 |
| Toshiyuki Ohtsuka | 74 | 68 | 72 | 214 | -2 |
| Shigeru Namiki | 71 | 69 | 74 | 214 | -2 |
| Gregory Meyer | 71 | 69 | 74 | 214 | -2 |
| Steve Schneiter | 72 | 70 | 73 | 215 | -1 |
| Lance Suzuki | 67 | 74 | 74 | 215 | -1 |
| Keith Kollmeyer | 70 | 71 | 74 | 215 | -1 |
