12回1990年大会
デビッド・イシイが5度目の優勝

大会成績表 »

開催日:1990年2月2日、3日、4日(3日間54ホール)
賞金総額:8万ドル

日米プロ200名が参加して行われた12回大会、パールカントリークラブ所属のデビッド・イシイが、70-69-73=212 4アンダーで、2回(80年)4回(82年)5回(83年)11回(89年)に続き5度目の優勝を飾り、優勝賞金1万2千ドルを獲得した。

左:デビッド・イシイ、中央:本田宗一郎、右:奥信行泰

左:デビッド・イシイ、中央:本田宗一郎、右:奥信行泰

この大会の関連情報

優勝者フォトギャラリー

2位も昨年と同じグレゴリー・マイヤーそしてケーシ・ナカママが、2アンダー通算214であった。

日本勢では堀内がイーブンパー216で4位に入ったのが最高で、丸山智弘、中村忠夫が2オーバーの218で5位に、泉川ピートは16位、大町昭義は67位に終わった。

ベストアマは通算8オーバー、224の奥信行康(茨城CC)が、また出場最年少の18歳小川拓哉(東北高)は通算10オ-バーの226で49位に入った。

大会成績表

成績 選手名 1R 2R FR
1 David Ishii P 70 69 73 212 -4
T2 Gregory Meyer P 71 73 70 214 -2
  Casey Nakama P 72 73 69 214 -2
4 堀内 工 JP 72 74 70 216 0
T5 Bill Brask P 73 75 70 218 2
  丸山 智弘 JP 71 71 76 218 2
  中村 忠夫 JP 72 73 73 218 2
  Mark Seki P 76 70 72 218 2
T9 Ernie Gonzalez P 68 77 74 219 3
  Tracy Nakazaki P 73 72 74 219 3
  佐藤 正一 JP 75 71 73 219 3
  Allan Yamamoto P 68 76 75 219 3
T13 Jamie Crow P 74 72 74 220 4
  Keith Kollmeyer P 70 72 78 220 4
  日下 敏治 JP 72 76 72 220 4
T16 Ron Chaffee P 72 78 71 221 5
  Chris Endres P 76 75 70 221 5
  服部 純 JP 74 72 75 221 5
  泉川 ピート JP 73 70 78 221 5
  Bob Jr Klein P 75 70 76 221 5
  前田 新作 JP 75 73 73 221 5
  Harold Jr Perry P 73 78 70 221 5
  十亀 賢二 JP 70 77 74 221 5
  竹中 博 JP 73 72 76 221 5
  山本 己沙雄 JP 72 75 74 221 5
T26 James Blair P 75 74 73 222 6
  Barry j Conser P 74 74 74 222 6
  木村 政信 JP 72 72 78 222 6
  中島 正裕 JP 72 76 74 222 6
T30 小地合 克己 JP 75 78 70 223 7
  中上 達夫 JP 77 72 74 223 7
  中尾 豊健 JP 68 75 80 223 7
  Lance Suzuki P 73 72 78 223 7
T34 川俣 茂 JP 68 80 76 224 8
  久保田 高司 JP 73 77 74 224 8
  森下 正美 JP 74 75 75 224 8
  並木 弘道 JP 77 75 72 224 8
  奥信 行康 JA 78 72 74 224 8
  関谷 道人 JP 73 78 73 224 8
  山本 治人 JP 77 73 74 224 8
  山本 昭一 JP 76 75 73 224 8
T42 Shane Abe A 75 72 78 225 9
  原田 三夫 JP 75 74 76 225 9
  一岡 義典 JP 75 73 77 225 9
  池内 信治 JP 74 76 75 225 9
  南部 誠 JP 72 77 76 225 9
  奥中 光浩 JP 70 80 75 225 9
  Kevin Tsutomi A 76 77 72 225 9
T49 天野 勝 JP 77 74 75 226 10
  小林 恵一 JP 72 78 76 226 10
  松井 利樹 JP 73 74 79 226 10
  森口 康一 JP 71 81 74 226 10
  長田 力 JP 76 75 75 226 10
  Dan Nishimoto P 75 76 75 226 10
  小川 拓哉 JA 74 76 76 226 10
  大森 美幸 JP 73 77 76 226 10
  小野 義明 JA 72 78 76 226 10
T58 森窪 勝美 JP 75 75 77 227 11
  Michael Rich P 76 76 75 227 11
  上原 泰典 JP 72 77 78 227 11
  Tommy Ukauka P 76 76 75 227 11
T62 Ron Jr Castillo P 70 80 78 228 12
  小林 浩二 JP 80 73 75 228 12
  角田 周治 JP 69 80 79 228 12
  内田 繁 JP 72 80 76 228 12
  横井 ジョウジ JP 74 79 75 228 12
T67 安達 典男 JP 78 75 76 229 13
  藤野 博之 JA 73 79 77 229 13
  初見 稔 JP 74 77 78 229 13
  John W Hearn P 75 77 77 229 13
  Kalua Makalena P 72 77 80 229 13
  大町 昭義 JP 75 76 78 229 13
  Henry M White P 70 78 81 229 13
T74 Kevin hayashi P 76 75 79 230 14
  John Kalinka P 75 78 77 230 14
  紺村 俊徳 JP 73 79 78 230 14
  森 博之 JP 73 78 79 230 14
  James Sieckmann P 75 78 77 230 14
  時田 陽充 JP 77 74 79 230 14
  Marshall Uchida A 75 78 77 230 14
  渡辺 奨 JP 77 76 77 230 14
T82 Art fujita A 73 79 79 231 15
  伊藤 正己 JP 71 80 80 231 15
  楠本 研 JA 78 75 78 231 15
  Andrew La Brooy P 75 78 78 231 15
  Mike Nickell P 74 77 80 231 15
  西田 徹朗 JP 73 79 79 231 15
  野田 優造 JP 78 75 78 231 15
  鈴木 由浩 JP 78 73 80 231 15
90 溝口 英二 JP 76 76 80 232 16
91 Richard Morency A 75 78 81 234 18

P:USA他プロ  JP:日本人プロ  A:ハワイ他アマ  JA:日本アマ