
2位は同じくパールカントリークラブ所属のグレゴリー・マイヤー。最終ラウンドを1アンダーの71で回り、通算207の9アンダーで終了した。
日本勢は10アンダーのトップでスタートした天野勝。
しかし最終日はショット、パットとも不調でスコアは伸びず最終日は3オーバーで終了し、3位で11回大会を終えた。

一方、デビッド・イシイは前半3バーディを取り、11アンダーとし、天野に1打リードして折り返し、後半も4バーディを取り天野に6打差をつけて優勝した。 1987年の日本ツアー賞金王は地元でも強かった。
ベストアマはイーブンパー、通算216のLes Uyehara. 15タイで終了した。

大会成績表
| 成績 | 選手名 | 1R | 2R | FR | 計 | ||
| 1 | David Ishii | P | 68 | 68 | 65 | 201 | -15 |
| 2 | Gregory Meyer | P | 68 | 68 | 71 | 207 | -9 |
| 3 | 天野 勝 | JP | 67 | 67 | 75 | 209 | -7 |
| T4 | James Blair | P | 70 | 69 | 73 | 212 | -4 |
| Buddy Harston | P | 69 | 70 | 73 | 212 | -4 | |
| 室田 淳 | JP | 69 | 70 | 73 | 212 | -4 | |
| T7 | 日下 敏治 | JP | 72 | 69 | 72 | 213 | -3 |
| 松井 利樹 | JP | 70 | 72 | 71 | 213 | -3 | |
| 9 | 木村 政信 | JP | 68 | 75 | 71 | 214 | -2 |
| T10 | Rob Boldt | P | 75 | 70 | 70 | 215 | -1 |
| Barry Conser | P | 73 | 70 | 72 | 215 | -1 | |
| Richard Martinez | P | 69 | 75 | 71 | 215 | -1 | |
| Lance Suzuki | P | 69 | 74 | 72 | 215 | -1 | |
| Jeff Thomsen | P | 71 | 70 | 74 | 215 | -1 | |
| T15 | Frank Conner | P | 72 | 71 | 73 | 216 | 0 |
| Keith Kollmeyer | P | 75 | 72 | 69 | 216 | 0 | |
| 髙橋 勝成 | JP | 74 | 70 | 72 | 216 | 0 | |
| Les Uyehara | A | 73 | 71 | 72 | 216 | 0 | |
| Henry M White | P | 69 | 73 | 74 | 216 | 0 | |
| T20 | Dan Horning | P | 72 | 70 | 75 | 217 | 1 |
| 家田 浩人 | JP | 72 | 73 | 72 | 217 | 1 | |
| Randol C.Mitchell | P | 71 | 76 | 70 | 217 | 1 | |
| Casey Nakama | P | 69 | 72 | 76 | 217 | 1 | |
| 奥信 行康 | JA | 70 | 73 | 74 | 217 | 1 | |
| David K Quelland | P | 70 | 74 | 73 | 217 | 1 | |
| 芹澤 信雄 | JP | 74 | 71 | 72 | 217 | 1 | |
| T27 | 小林 富士夫 | JP | 71 | 72 | 75 | 218 | 2 |
| 小林 恵一 | JP | 72 | 74 | 72 | 218 | 2 | |
| T29 | 文山 義夫 | JP | 70 | 75 | 74 | 219 | 3 |
| 初見 充宣 | JP | 76 | 70 | 73 | 219 | 3 | |
| 加藤 俊明 | JP | 74 | 72 | 73 | 219 | 3 | |
| 久保田 高司 | JP | 67 | 78 | 74 | 219 | 3 | |
| 前田 新作 | JP | 72 | 71 | 76 | 219 | 3 | |
| 丸山 智弘 | JP | 75 | 72 | 72 | 219 | 3 | |
| 村井 進 | JP | 70 | 72 | 77 | 219 | 3 | |
| 中尾 豊健 | JP | 72 | 75 | 72 | 219 | 3 | |
| T37 | Ernie Gonzalez | P | 72 | 70 | 78 | 220 | 4 |
| 堀内 工 | JP | 73 | 72 | 75 | 220 | 4 | |
| 宮本 省三 | JP | 72 | 73 | 75 | 220 | 4 | |
| 森口 康一 | JP | 72 | 78 | 70 | 220 | 4 | |
| 並木 弘道 | JP | 74 | 72 | 74 | 220 | 4 | |
| Mark Seki | P | 67 | 79 | 74 | 220 | 4 | |
| T43 | Daryl Inaba | A | 72 | 72 | 77 | 221 | 5 |
| John Jacobs | P | 74 | 76 | 71 | 221 | 5 | |
| Brandon Kop | A | 74 | 76 | 71 | 221 | 5 | |
| 小川 透 | JA | 74 | 72 | 75 | 221 | 5 | |
| T47 | Woody Fitzhugh | P | 75 | 72 | 75 | 222 | 6 |
| 磯村 禎 | JP | 74 | 76 | 72 | 222 | 6 | |
| 沼沢 聖一 | JP | 72 | 73 | 77 | 222 | 6 | |
| 和田 博 | JA | 75 | 74 | 73 | 222 | 6 | |
| 横井 ジョウジ | JP | 75 | 71 | 76 | 222 | 6 | |
| T52 | Shane Abe | A | 74 | 70 | 79 | 223 | 7 |
| Kevin hayashi | P | 75 | 74 | 74 | 223 | 7 | |
| Wendell Kop | A | 72 | 73 | 78 | 223 | 7 | |
| 大谷 朗 | JP | 72 | 74 | 77 | 223 | 7 | |
| 阪田 哲男 | JA | 75 | 72 | 76 | 223 | 7 | |
| 竹中 博 | JP | 75 | 73 | 75 | 223 | 7 | |
| T58 | 森下 正美 | JP | 71 | 77 | 76 | 224 | 8 |
| 渡辺 奨 | JP | 71 | 74 | 79 | 224 | 8 | |
| T60 | Ronald Jr. Castillo | P | 74 | 74 | 77 | 225 | 9 |
| 上出 裕也 | JP | 74 | 74 | 77 | 225 | 9 | |
| 川俣 茂 | JP | 71 | 77 | 77 | 225 | 9 | |
| 近藤 守 | JP | 76 | 74 | 75 | 225 | 9 | |
| Allan Yamamoto | P | 72 | 76 | 77 | 225 | 9 | |
| T65 | 泉川 ピート | JP | 74 | 75 | 77 | 226 | 10 |
| 中島 和也 | JP | 74 | 75 | 77 | 226 | 10 | |
| 中村 忠夫 | JP | 74 | 75 | 77 | 226 | 10 | |
| 和田 雅英 | JA | 74 | 75 | 77 | 226 | 10 | |
| T69 | Damien Jamila | A | 78 | 71 | 78 | 227 | 11 |
| Kalua Makalena | P | 75 | 74 | 78 | 227 | 11 | |
| 松井 滋 | JA | 69 | 81 | 77 | 227 | 11 | |
| Russ Mcgarry | A | 76 | 74 | 77 | 227 | 11 | |
| 寺元 明男 | JP | 73 | 77 | 77 | 227 | 11 | |
| 渡辺 由己 | JP | 77 | 73 | 77 | 227 | 11 | |
| T75 | Mark Chun | A | 73 | 76 | 79 | 228 | 12 |
| 服部 純 | JP | 69 | 77 | 82 | 228 | 12 | |
| T77 | 花房 廣志 | JP | 75 | 75 | 79 | 229 | 13 |
| Thomas Hines | P | 72 | 76 | 81 | 229 | 13 | |
| 島田 幸作 | JP | 71 | 79 | 79 | 229 | 13 | |
| T80 | Phillip Chun | A | 75 | 73 | 82 | 230 | 14 |
P:USA他プロ JP:日本人プロ A:ハワイ他アマ JA:日本アマ
