

2位には日本の賞金王(1987年)になったデビッド・イシイと日本で注目されている田中泰二郎プロが8アンダーの成績を残した。
なお、この翌日の2月8日同CCで行われたハワイアン・オープン予選会は、文山義夫(35)天野勝(45)アーネスト・ディエイー、ハロルド・ペリーの4名が68で回り出場権を獲得した。

大会成績表
| 成績 | 選手名 | 1R | 2R | FR | 計 | ||
| 1 | Gregory Meyer | P | 67 | 66 | 71 | 204 | -12 |
| T2 | 田中 泰二郎 | JP | 71 | 71 | 66 | 208 | -8 |
| David Ishii | P | 69 | 70 | 69 | 208 | -8 | |
| 4 | 牧野 裕 | JP | 70 | 71 | 68 | 209 | -7 |
| T5 | 田中 文雄 | JP | 75 | 68 | 67 | 210 | -6 |
| 小泉 清一 | JP | 72 | 67 | 71 | 210 | -6 | |
| T7 | 文山 義夫 | JP | 70 | 70 | 71 | 211 | -5 |
| 中島 和也 | JP | 68 | 67 | 76 | 211 | -5 | |
| 中尾 豊健 | JP | 70 | 71 | 70 | 211 | -5 | |
| T10 | 横井 ジョウジ | JP | 70 | 67 | 75 | 212 | -4 |
| 泉川 ピート | JP | 67 | 71 | 74 | 212 | -4 | |
| John Jacor | P | 69 | 73 | 70 | 212 | -4 | |
| 近藤 守 | JP | 71 | 70 | 71 | 212 | -4 | |
| Jim Rlair | P | 68 | 71 | 73 | 212 | -4 | |
| 大谷 朗 | JP | 71 | 67 | 74 | 212 | -4 | |
| Harold Perry | P | 66 | 72 | 74 | 212 | -4 | |
| 白石 達哉 | JP | 67 | 69 | 76 | 212 | -4 | |
| T18 | 内田 繁 | JP | 72 | 71 | 70 | 213 | -3 |
| 川俣 茂 | JP | 69 | 69 | 75 | 213 | -3 | |
| Glyde Rego | P | 73 | 68 | 72 | 213 | -3 | |
| T21 | 米山 剛 | JP | 75 | 68 | 71 | 214 | -2 |
| Keith Kollmeyer | P | 72 | 70 | 72 | 214 | -2 | |
| 西田 徹朗 | JP | 68 | 70 | 76 | 214 | -2 | |
| T24 | Jeff Thomsen | P | 73 | 71 | 71 | 215 | -1 |
| 前田 新作 | JP | 68 | 71 | 76 | 215 | -1 | |
| Frank Conner | P | 70 | 71 | 74 | 215 | -1 | |
| Casey Nakama | P | 73 | 69 | 73 | 215 | -1 | |
| Steve Rowman | P | 70 | 69 | 76 | 215 | -1 | |
| 佐藤 英之 | JP | 69 | 72 | 74 | 215 | -1 | |
| T30 | 上西 博昭 | JP | 69 | 70 | 77 | 216 | 0 |
| 渡辺 司 | JP | 70 | 75 | 71 | 216 | 0 | |
| Rryan Hiskey | P | 68 | 71 | 77 | 216 | 0 | |
| 入江 勉 | JP | 71 | 73 | 72 | 216 | 0 | |
| 松井 利樹 | JP | 71 | 73 | 72 | 216 | 0 | |
| 青柳 公也 | JP | 71 | 73 | 72 | 216 | 0 | |
| 中上 達夫 | JP | 68 | 76 | 72 | 216 | 0 | |
| T37 | 山本 洋一 | JP | 67 | 73 | 77 | 217 | 1 |
| 横山 明仁 | JP | 68 | 72 | 77 | 217 | 1 | |
| 木村 松男 | JP | 72 | 71 | 74 | 217 | 1 | |
| 河野 光隆 | JP | 70 | 75 | 72 | 217 | 1 | |
| 室田 淳 | JP | 72 | 69 | 76 | 217 | 1 | |
| 大森 美幸 | JP | 72 | 71 | 74 | 217 | 1 | |
| Dous Brooke | P | 72 | 74 | 71 | 217 | 1 | |
| 須藤 智 | JP | 72 | 70 | 75 | 217 | 1 | |
| 45 | 山本 治人 | JP | 74 | 68 | 76 | 218 | 2 |
| T46 | 武井 泰道 | JP | 74 | 71 | 74 | 219 | 3 |
| 並木 弘道 | JP | 77 | 67 | 75 | 219 | 3 | |
| 佐藤 正一 | JP | 71 | 78 | 75 | 224 | 8 | |
| Mark Seki | P | 73 | 74 | 72 | 219 | 3 | |
| T50 | Tom Wargo | P | 72 | 74 | 74 | 220 | 4 |
| Barry Conber | P | 73 | 71 | 76 | 220 | 4 | |
| 平林 孝一 | JP | 73 | 73 | 74 | 220 | 4 | |
| 木村 政信 | JP | 73 | 68 | 79 | 220 | 4 | |
| T54 | 熊部 稔 | JP | 74 | 70 | 77 | 221 | 5 |
| Craig McClennan | P | 75 | 71 | 75 | 221 | 5 | |
| 佐々木 久行 | JP | 72 | 73 | 76 | 221 | 5 | |
| T57 | 平山 徳夫 | JP | 69 | 75 | 78 | 222 | 6 |
| 堀内 工 | JP | 72 | 76 | 74 | 222 | 6 | |
| 井戸木 幸喜 | JP | 76 | 72 | 74 | 222 | 6 | |
| 水巻 義典 | JP | 76 | 71 | 75 | 222 | 6 | |
| T61 | 渡辺 奨 | JP | 71 | 74 | 78 | 223 | 7 |
| Allan Yamamoto | P | 72 | 72 | 79 | 223 | 7 | |
| 秋富 由利夫 | JP | 77 | 70 | 76 | 223 | 7 | |
| Chris Santanbelo | P | 74 | 73 | 76 | 223 | 7 | |
| T65 | 角田 周治 | JP | 72 | 74 | 78 | 224 | 8 |
| Henry White | P | 73 | 73 | 78 | 224 | 8 | |
| Tommy Hines | P | 75 | 73 | 76 | 224 | 8 | |
| もりくぼ かつみ | JP | 72 | 74 | 78 | 224 | 8 | |
| 69 | 久保田 剛司 | JP | 73 | 75 | 77 | 225 | 9 |
| T70 | 竹中 博 | JP | 71 | 77 | 78 | 226 | 10 |
| 日下 敏治 | JP | 74 | 74 | 78 | 226 | 10 | |
| 野田 優造 | JP | 69 | 77 | 80 | 226 | 10 | |
| T73 | Dous Cameron | P | 75 | 73 | 80 | 228 | 12 |
| Car Matthews | P | 72 | 76 | 80 | 228 | 12 | |
| 75 | 河野 高明 | JP | 73 | 73 | 84 | 230 | 14 |
《アマチュア部門》
| 成績 | 選手名 | 1R | 2R | FR | 計 | ||
| 1 | 楠本 研 | JA | 74 | 74 | 69 | 217 | 1 |
| 2 | 和田 博 | JA | 70 | 72 | 75 | 217 | 1 |
| T3 | Mark Chun | A | 72 | 77 | 75 | 224 | 8 |
| Les Uyehara | A | 75 | 73 | 76 | 224 | 8 | |
| 5 | Shane Abe | A | 75 | 73 | 77 | 225 | 9 |
| Wendell Kop | A | 74 | 74 | 77 | 225 | 9 | |
| 小川 徹 | JA | 73 | 72 | 80 | 225 | 9 | |
| Steven Pleas | A | 76 | 73 | 76 | 225 | 9 | |
| Larry Sturrlefield | A | 76 | 72 | 77 | 225 | 9 | |
| 10 | Jay Kurisu | A | 76 | 73 | 77 | 226 | 10 |
| T11 | こいで かずみつ | JA | 76 | 74 | 77 | 227 | 11 |
| 奥延 信泰 | JA | 75 | 75 | 77 | 227 | 11 | |
| 小野 義明 | JA | 75 | 72 | 80 | 227 | 11 | |
| Joe Fujimoto | A | 75 | 74 | 79 | 228 | 12 | |
| T15 | Damien Jamila | A | 71 | 80 | 78 | 229 | 13 |
| George Krason | A | 75 | 73 | 81 | 229 | 13 | |
| Lance Taketa | A | 72 | 79 | 78 | 229 | 13 | |
| T18 | しばた としひろ | JA | 74 | 75 | 81 | 230 | 14 |
| Les Takashiro | A | 74 | 76 | 80 | 230 | 14 | |
| T20 | 小野 充雄 | JA | 76 | 72 | 83 | 231 | 15 |
| さくま よしお | JA | 72 | 73 | 86 | 231 | 15 | |
| Kevin Tsutomi | A | 79 | 72 | 80 | 231 | 15 | |
| 23 | W.E Daniell | A | 72 | 76 | 85 | 233 | 17 |
| 24 | Marshall Uchida | A | 75 | 75 | 84 | 234 | 18 |
P:USA他プロ JP:日本人プロ A:ハワイ他アマ JA:日本アマ
