2011年 第33回大会
ジョン・エルス 優勝 64+72=136(8アンダー)
開催日:2011年2月11日、12日、13日(2日間36ホール)
サンホゼ出身の31歳ジョン・エリスが64、72で回り、2日間通算136 8アンダーで、初優勝した。
優勝したジョン・エルス 選手
大会初日豪雨の為中止になり、2日目の予選ラウンドで176名の選手から104名が決勝ラウンドに進出した。(プロ85名、アマ19名)



予選を8アンダー64の1位で通過し、決勝日を迎えたジョン・エルスは、1番、2番と連続バーディー、10アンダーまで伸ばす。しかし3番、4番ボギーとし、8番も3パットでボギー、9番も寄せきれずボギー、リズムを崩して7アンダーで折り返した。
一方、谷は3バーディー、3ボギー、イーブンパーの4アンダーで折り返し、10番、11番でバーディーを取り6アンダーとし1打差まで迫った。
谷は昨年の逆転劇の経験で粘り強さを覚えたが、今年のパールのグリーンは谷を苦しめた。「パットの調子が悪い」・・・その後はバーディーを取れずパープレーで回り、33回大会は68、70通算138、6アンダー2位タイで終了した。
| 最終日 | John | 谷昭範 | ||
| ホール | ヤード | パー | ||
| 1 | 559 | 5 | ○ | - |
| 2 | 410 | 4 | ○ | ▲ |
| 3 | 212 | 3 | ▲ | - |
| 4 | 421 | 4 | ▲ | ○ |
| 5 | 497 | 5 | ○ | ○ |
| 6 | 180 | 3 | - | ▲ |
| 7 | 335 | 4 | - | ▲ |
| 8 | 340 | 4 | ▲ | ○ |
| 9 | 414 | 4 | ▲ | - |
| OUT | 3368 | 36 | 37 | 36 |
| 10 | 374 | 4 | - | ○ |
| 11 | 431 | 4 | - | ○ |
| 12 | 539 | 5 | ○ | - |
| 13 | 194 | 3 | - | - |
| 14 | 403 | 4 | - | - |
| 15 | 395 | 4 | - | - |
| 16 | 194 | 3 | - | - |
| 17 | 519 | 5 | - | - |
| 18 | 370 | 4 | - | - |
| IN | 3419 | 36 | 35 | 34 |
| 計 | 6787 | 72 | 72 | 70 |


ジョンが優勝を意識したのは、折り返しのインコースに入ってから、11番でキャディーが、「1ストロークリードしている、とにかく自分のゴルフをすればいい」と励ましてくれた。その後12番でバーディー、谷を突き放し、13番からはボギーにしない堅実なゴルフで18番のグリーンに上がった。
パール・オープンはこれまでリードしていても優勝したことがなかった。
「175人相手に勝てたのはとてもうれしい。」と素直に優勝を喜んだ。


メイソンは今年も2位

昨年も1打差で優勝を逃がしたニコラス・メイソン。今大会も69、69通算138、6アンダー2位タイで終了した。
ジョン・エルスは優勝スピーチで、2月11日に64名がプレイして雨天のためキャンセルとなった事実に対し、「せっかく良いスコアを出したのにキャンセルとなってしまった選手に対しては申し訳ない気持ちだけれど、天候に関しては致し方ない。」と特に11日幻の首位に立ったニコラス・メイソンをねぎらった。
ロー・アマチュアのコメント
決勝ラウンドは、3バーディー、2ボギー1アンダーで終わった。トータル3アンダーで総合7位タイ、アマチュアで優勝を飾った。
彼は、地元ハワイ出身の27歳。偶然にも今大会チャンピオンになったジョン・エリスとは、オレゴン州立大学ゴルフ部の先輩後輩の間柄だ。エリスが4年の時、マが1年生だったという。実家はパールカントリークラブから車で5分の場所にあるが今回がパール・オープン初出場という。
「先輩であるエリスに追いつきたかったけど、パットの調子が今一つで、エリスに追いつくことができなかった。このコースはグリーンが難しいね」と今日の試合を振り返った。日本の選手とアメリカの選手を比べて「アメリカの選手はぶんぶんと振り回してパワフルだけど、よく曲がる。日本の選手は距離で勝負するのではなくて、まっすぐに飛ばすテクニックがすごい。100ヤード以内のショットやパットが実にうまい。学ぶことは多い」と語った。中国と日本のハーフであるマ選手は「日本の選手はフレンドリーで、また一緒にプレーしたい」という。この優勝を機に今すぐにはプロになる気はないけれど、ゴルフ業界で働きながらチャンスをうかがうということなので、今後も楽しみな27歳だ。

初日、決勝ともに70とトータル4アンダーで5位タイに並んだ武藤選手は、パール・オープンには4回目の出場。「短いパットを2つ外したのがちょっと痛かったです。逆の上りが特に難しいですね」とグリーンの難しさについてコメントした。本日5つ決めたバーディーのうち、10番ホールのショットで1メートルに寄せたバーディーが印象に残っているという。「来年こそは、優勝したいです」と意欲をのぞかせた。
注目アマチュア
初日72、決勝71でトータル1アンダー、アマチュアの部門で2位タイと言う結果を残した時松選手は、「最初は雨が降ったり、いろいろありましたが、楽しめるトーナメントとなりました。6番ホールのチップインのバーディーが良かったです」と笑顔を見せた。「風の計算もうまくできたので、結果には満足しています」とまとめた。
初日73、決勝71、トータル・イーブンパーで終えた伊藤選手は「OBもあり、イーグルもあり、楽しくプレーできました」と今日の試合を振り返った。ハイライトとなったのが1オーバーで迎えた17番ホール。「セカンドがピタっと決まって疲れをふっとばすイーグルになりました」とうれしそうに語ってくれた。「1月31日からグリーンの練習を積んできたので効果が現れました。コースコンディションもよく、今年最初のスタートとしては良いものになりました」とコメントした。
「偉大なるローカルトーナメント」

老若男女のゴルファーが世界から集まる「ハワイ・パール・オープン」は世界に類のない「トーナメント」である。
ルールコミニティーはアロハPGAが担当しているが、大会は地元のスポンサー、ボランティアの協力で運営され、パールカントリークラブの所属プロである、デビッド・イシイ、グレゴリー・マイヤーそしてガイ・ヤマモトがディレクターを務める。
チェアマンの尾形次雄は、このトーナメントは「ハワイの偉大なるローカルトーナメント」である。と力強く語る。

大会成績表
| 成績 | 選手名 | 1R | 2R | FR | 計 | ||
| 1 | John Ellis | P | - | 64 | 72 | 136 | -8 |
| T2 | Nicholas Mason | P | - | 69 | 69 | 138 | -6 |
| T2 | 谷昭範 | JP | - | 68 | 70 | 138 | -6 |
| 4 | 薄 大勝 | JP | - | 73 | 66 | 139 | -5 |
| T5 | Chad Fribley | P | - | 71 | 69 | 140 | -4 |
| T5 | 武藤俊憲 | JP | - | 70 | 70 | 140 | -4 |
| T7 | Matthew Ma | A | - | 70 | 71 | 141 | -3 |
| T7 | 檜山英一郎 | JP | - | 70 | 71 | 141 | -3 |
| T7 | 内藤寛太郎 | JP | - | 70 | 71 | 141 | -3 |
| T7 | 室田淳 | JP | - | 69 | 72 | 141 | -3 |
| T7 | Tony Finau | P | - | 67 | 74 | 141 | -3 |
| T12 | Jesse Mueller | P | - | 74 | 68 | 142 | -2 |
| T12 | 川根隆史 | JP | - | 73 | 69 | 142 | -2 |
| T12 | 古庄紀彦 | JP | - | 72 | 70 | 142 | -2 |
| T12 | Richard Lee | P | - | 71 | 71 | 142 | -2 |
| T12 | 北村晃一 | JP | - | 71 | 71 | 142 | -2 |
| T12 | 斉藤義勝 | JP | - | 71 | 71 | 142 | -2 |
| T12 | Jamie Estrada | P | - | 70 | 72 | 142 | -2 |
| T19 | 前田 男 | JA | - | 75 | 68 | 143 | -1 |
| T19 | 時松源藏 | JA | - | 72 | 71 | 143 | -1 |
| T19 | 相磯太一 | JP | - | 71 | 72 | 143 | -1 |
| T19 | Nick Taylor | P | - | 67 | 76 | 143 | -1 |
| T23 | Isaac Weintraub | P | - | 74 | 70 | 144 | 0 |
| T23 | Tommy Kim | P | - | 73 | 71 | 144 | 0 |
| T23 | 伊藤誠道 | JA | - | 73 | 71 | 144 | 0 |
| T23 | ともよし信 | JP | - | 73 | 71 | 144 | 0 |
| T23 | ハン・リー | JP | - | 69 | 75 | 144 | 0 |
| T23 | ヤング・ナム・ウー | JP | - | 68 | 76 | 144 | 0 |
| T29 | Wes Heffernan | P | - | 76 | 69 | 145 | 1 |
| T29 | 豊田邦裕 | JP | - | 75 | 70 | 145 | 1 |
| T29 | Kevin Hayashi | P | - | 74 | 71 | 145 | 1 |
| T29 | Jarett Hamamoto | P | - | 74 | 71 | 145 | 1 |
| T29 | Gregory Meyer | P | - | 74 | 71 | 145 | 1 |
| T29 | 桐木平輝孝 | JP | - | 73 | 72 | 145 | 1 |
| T29 | 湯原信光 | JP | - | 73 | 72 | 145 | 1 |
| T29 | Steve Schneiter | P | - | 72 | 73 | 145 | 1 |
| T29 | David Ishii | P | - | 71 | 74 | 145 | 1 |
| T38 | Gi Ho Jung | P | - | 74 | 72 | 146 | 2 |
| T38 | 白 佳和 | JP | - | 74 | 72 | 146 | 2 |
| T38 | 尾崎智勇 | JP | - | 74 | 72 | 146 | 2 |
| T38 | Dan Kupfer | P | - | 70 | 76 | 146 | 2 |
| T38 | 遠藤真 | JP | - | 70 | 76 | 146 | 2 |
| T38 | Casey Nakama | P | - | 69 | 77 | 146 | 2 |
| T44 | Samuel Cyr | P | - | 76 | 71 | 147 | 3 |
| T44 | Brian Nosler | P | - | 75 | 72 | 147 | 3 |
| T44 | 丸山智弘 | JP | - | 74 | 73 | 147 | 3 |
| T44 | Barry Conser | P | - | 73 | 74 | 147 | 3 |
| T44 | 太田和桂介 | JP | - | 71 | 76 | 147 | 3 |
| T49 | 初見充宣 | JP | - | 75 | 73 | 148 | 4 |
| T49 | 鹿島田明宏 | JP | - | 75 | 73 | 148 | 4 |
| T49 | 杉山左智雄 | JP | - | 75 | 73 | 148 | 4 |
| T49 | Andrew Feldmann | P | - | 74 | 74 | 148 | 4 |
| T49 | 小林伸太郎 | JP | - | 74 | 74 | 148 | 4 |
| T49 | 宗次弘章 | JP | - | 74 | 74 | 148 | 4 |
| T49 | 大野友栄 | JP | - | 74 | 74 | 148 | 4 |
| T49 | 服部 猛 | JP | - | 72 | 76 | 148 | 4 |
| T49 | John Hean | P | - | 71 | 77 | 148 | 4 |
| T58 | Ed Tischler | P | - | 76 | 73 | 149 | 5 |
| T58 | 萩森英道 | JP | - | 75 | 74 | 149 | 5 |
| T58 | 加藤雄二 | JP | - | 75 | 74 | 149 | 5 |
| T58 | Lorens Chan | A | - | 74 | 75 | 149 | 5 |
| T58 | 久保勝美 | JP | - | 74 | 75 | 149 | 5 |
| T58 | 内藤裕之 | JP | - | 74 | 75 | 149 | 5 |
| T58 | David Saka | A | - | 73 | 76 | 149 | 5 |
| T58 | 出石幸喜 | JP | - | 73 | 76 | 149 | 5 |
| T58 | 横田真一 | JP | - | 73 | 76 | 149 | 5 |
| T58 | 清家和夫 | JP | - | 70 | 79 | 149 | 5 |
| T68 | Joe Phengsavath | P | - | 76 | 74 | 150 | 6 |
| T68 | Gipper Finau | P | - | 76 | 74 | 150 | 6 |
| T68 | Todd Rego | A | - | 75 | 75 | 150 | 6 |
| T68 | Richard Hattori | A | - | 75 | 75 | 150 | 6 |
| T68 | Jared Flores | A | - | 74 | 76 | 150 | 6 |
| T68 | 友次芳晴 | JP | - | 74 | 76 | 150 | 6 |
| T68 | 古田幸喜 | JA | - | 73 | 77 | 150 | 6 |
| T68 | Josh Taylor | P | - | 72 | 78 | 150 | 6 |
| T76 | 櫻井匡樹 | JP | - | 76 | 75 | 151 | 7 |
| T76 | 佐藤和夫 | JP | - | 76 | 75 | 151 | 7 |
| T76 | 光吉佑樹 | JP | - | 76 | 75 | 151 | 7 |
| T76 | 加藤龍太郎 | JA | - | 75 | 76 | 151 | 7 |
| T76 | 中村龍明 | JP | - | 75 | 76 | 151 | 7 |
| T76 | Jerrel Grow | P | - | 73 | 78 | 151 | 7 |
| T76 | Ron Castillo Jr. | P | - | 73 | 78 | 151 | 7 |
| T76 | 高山準平 | JP | - | 72 | 79 | 151 | 7 |
| T84 | Damien Jamila | P | - | 76 | 76 | 152 | 8 |
| T84 | 中村有伺 | JA | - | 72 | 80 | 152 | 8 |
| T86 | 大川詩穏 | JA | - | 75 | 78 | 153 | 9 |
| T86 | 志村幹夫 | JA | - | 75 | 78 | 153 | 9 |
| T86 | Hans Hussey | P | - | 70 | 83 | 153 | 9 |
| T89 | Jim Seki | P | - | 76 | 78 | 154 | 10 |
| T89 | Donny Hopoi | A | - | 76 | 78 | 154 | 10 |
| T89 | Lance Taketa | P | - | 76 | 78 | 154 | 10 |
| T89 | Daryl Inaba | P | - | 75 | 79 | 154 | 10 |
| T89 | Ryan Acosta | P | - | 74 | 80 | 154 | 10 |
| T89 | 加藤将明 | JP | - | 73 | 81 | 154 | 10 |
| T95 | Philip Chun | P | - | 76 | 79 | 155 | 11 |
| T95 | Jino Sohn | A | - | 75 | 80 | 155 | 11 |
| T95 | John Oda | A | - | 74 | 81 | 155 | 11 |
| T95 | 田伏俊介 | JP | - | 74 | 81 | 155 | 11 |
| T99 | Regan Lee | P | - | 76 | 80 | 156 | 12 |
| T99 | 赤石亨大 | JP | - | 75 | 81 | 156 | 12 |
| T99 | 杉山明生 | JP | - | 75 | 81 | 156 | 12 |
| 102 | Hajun Choi | A | - | 75 | 82 | 157 | 13 |
| T103 | Michael Garcia | A | - | 76 | 82 | 158 | 14 |
| T103 | Dave Eichelberger | P | - | 75 | 83 | 158 | 14 |
〜以上、予選通過選手、76ストローク(+4)90位タイ104名進出〜 |
|||||||
| - | 坂牧一静 | JA | - | 77 | 5 | ||
| - | 原田大介 | JP | - | 77 | 5 | ||
| - | 加瀬秀樹 | JP | - | 77 | 5 | ||
| - | 松川昭敬 | JP | - | 77 | 5 | ||
| - | 宮崎隆 | JP | - | 77 | 5 | ||
| - | 庄田晋也 | JP | - | 77 | 5 | ||
| - | 福原翔太 | JA | - | 78 | 6 | ||
| - | 山岸風太 | JA | - | 78 | 6 | ||
| - | 加藤賢一郎 | JP | - | 78 | 6 | ||
| - | 木村元博 | JP | - | 78 | 6 | ||
| - | 鈴木省吾 | JP | - | 78 | 6 | ||
| - | 布施辰徳 | JP | - | 79 | 7 | ||
| - | 植竹利明 | JP | - | 79 | 7 | ||
| - | 山中政直 | JP | - | 79 | 7 | ||
| - | 樫原大貴 | JA | - | 79 | 7 | ||
| - | 青木龍一 | JA | - | 80 | 8 | ||
| - | 小野義明 | JA | - | 80 | 8 | ||
| - | 竹内廉 | JA | - | 80 | 8 | ||
| - | 秋富由利夫 | JP | - | 80 | 8 | ||
| - | 羽生淳一 | JP | - | 80 | 8 | ||
| - | 溝口英二 | JP | - | 80 | 8 | ||
| - | 大江香織(女) | JP | - | 80 | 8 | ||
| - | 中村公彦 | JA | - | 81 | 9 | ||
| - | 荒谷勝良 | JP | - | 81 | 9 | ||
| - | 田村 優行 | JP | - | 81 | 9 | ||
| - | 吉田隼人 | JA | - | 82 | 10 | ||
| - | 飛田 覚 | JP | - | 82 | 10 | ||
| - | 石田由梨佳(女) | JA | - | 83 | 11 | ||
| - | 吉田弓美子(女) | JP | - | 83 | 11 | ||
| - | 赤坂壽彦 | JA | - | 84 | 12 | ||
| - | 工藤遥加(女) | JA | - | 84 | 12 | ||
| - | 小池満敏 | JP | - | 85 | 13 | ||
| - | 米山勇樹 | JA | - | 86 | 14 | ||
| - | 野田忠正 | JP | - | 86 | 14 | ||
JP:日本ツアープロ JA:日本アマチュア P:USAツアープロ A:USAアマチュア
